盘中直击:短线防风险67只股短期均线现死叉
2018-02-02 00:00:00 证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:07分,上证综指3428.10点,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为3491.99亿元。到目前为止今日有67只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中红墙股份、复旦复华、赤 天 化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.53%、-2.19%、-1.99%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002809 红墙股份 -4.63 2.21 29.52 30.29 -2.53 26.35 -13.01
600624 复旦复华 -2.16 0.95 6.43 6.57 -2.19 5.88 -10.53
600227 赤 天 化 -10.03 0.11 6.67 6.80 -1.99 5.74 -15.60
300052 中 青 宝 -5.90 3.45 14.47 14.73 -1.77 13.23 -10.19
300469 信息发展 -2.23 0.56 38.78 39.45 -1.70 36.88 -6.51
002491 通鼎互联 -2.27 0.29 12.08 12.29 -1.68 11.61 -5.53
603528 多伦科技 -5.62 1.61 8.64 8.78 -1.59 7.89 -10.18
603718 海利生物 -9.99 1.03 10.26 10.40 -1.36 9.28 -10.78
603699 纽威股份 -10.02 0.07 19.60 19.86 -1.30 16.88 -14.99
600843 上工申贝 -1.62 0.43 10.27 10.41 -1.30 9.69 -6.91
300472 新元科技 -9.98 4.07 25.70 26.03 -1.29 23.45 -9.92
600693 东百集团 -1.14 1.84 7.45 7.55 -1.29 6.92 -8.31
300377 赢 时 胜 0.59 2.23 12.38 12.54 -1.24 11.98 -4.45
002716 金贵银业 -7.58 5.13 20.22 20.47 -1.24 18.28 -10.70
300045 华力创通 -3.35 0.96 10.50 10.63 -1.23 9.80 -7.82
000507 珠 海 港 -3.38 1.73 9.81 9.93 -1.23 9.15 -7.85
600410 华胜天成 0.54 0.60 9.63 9.74 -1.18 9.34 -4.12
300230 永利股份 -5.01 1.42 12.11 12.25 -1.18 11.37 -7.18
600841 上柴股份 -9.93 1.34 12.07 12.21 -1.16 10.88 -10.87
000159 国际实业 -3.94 1.13 5.15 5.21 -1.15 4.63 -11.17
002125 湘潭电化 -4.12 1.60 9.62 9.73 -1.15 8.85 -9.08
002683 宏大爆破 -7.64 1.49 7.44 7.53 -1.13 6.89 -8.49
002173 创新医疗 -2.09 0.60 12.22 12.36 -1.12 11.71 -5.24
300084 海默科技 -1.23 1.10 6.88 6.96 -1.11 6.42 -7.72
600836 界龙实业 -2.91 0.47 4.98 5.03 -1.05 4.67 -7.18
600821 津 劝 业 -8.39 1.41 6.33 6.40 -0.97 5.57 -12.91
002269 美邦服饰 -8.63 0.61 3.14 3.17 -0.95 2.86 -9.84
000090 天健集团 -2.00 1.38 10.81 10.91 -0.93 10.31 -5.51
002779 中坚科技 -6.22 1.79 19.61 19.79 -0.91 18.10 -8.53
002581 未名医药 -10.02 1.49 17.84 17.99 -0.84 15.90 -11.61
000971 高升控股 -6.03 0.96 14.28 14.39 -0.79 13.40 -6.89
000066 中国长城 0.75 0.70 7.01 7.06 -0.76 6.75 -4.39
002708 光洋股份 -0.69 0.59 6.15 6.20 -0.73 5.72 -7.73
600207 安彩高科 -2.85 0.39 6.31 6.36 -0.68 5.80 -8.73
300012 华测检测 -2.92 0.85 4.12 4.14 -0.68 3.99 -3.72
603698 航天工程 -1.04 0.14 19.03 19.15 -0.67 18.10 -5.50
600876 洛阳玻璃 -9.52 2.24 19.78 19.91 -0.65 18.54 -6.89
002242 九阳股份 -0.63 0.25 17.99 18.11 -0.64 17.48 -3.48
603318 派思股份 -0.43 1.90 14.28 14.37 -0.58 14.00 -2.55
000753 漳州发展 -1.35 0.39 3.82 3.85 -0.57 3.66 -4.84
002028 思源电气 -3.09 0.99 14.73 14.81 -0.57 14.41 -2.71
002605 姚记扑克 -5.34 0.71 11.58 11.65 -0.57 11.00 -5.55
002159 三特索道 -3.60 1.15 16.68 16.77 -0.54 15.80 -5.81
300450 先导智能 -0.19 1.45 52.37 52.64 -0.52 52.30 -0.65
300195 长荣股份 -1.69 0.42 13.97 14.05 -0.51 13.42 -4.45
002737 葵花药业 -6.45 1.43 32.53 32.68 -0.48 30.87 -5.54
600883 博闻科技 -3.50 0.40 9.39 9.44 -0.46 9.10 -3.55
601599 鹿港文化 -2.92 0.80 6.37 6.40 -0.41 5.98 -6.50
002591 恒大高新 0.31 0.24 9.80 9.84 -0.38 9.69 -1.47
600130 波导股份 -1.60 0.92 6.85 6.87 -0.35 6.77 -1.48
600094 大 名 城 -1.12 0.16 7.24 7.27 -0.34 7.08 -2.55
601567 三星医疗 -0.53 0.25 9.41 9.44 -0.34 9.35 -0.95
002390 信邦制药 -1.23 0.64 8.15 8.18 -0.32 8.03 -1.81
002805 丰元股份 -7.29 4.02 27.19 27.28 -0.32 23.78 -12.83
600246 万通地产 -7.31 1.51 4.66 4.67 -0.28 4.31 -7.77
000587 金洲慈航 -2.82 1.74 7.17 7.19 -0.28 6.90 -4.09
300094 国联水产 -9.53 2.09 7.14 7.16 -0.27 6.55 -8.48
600080 金花股份 -3.88 3.34 8.46 8.48 -0.25 8.17 -3.69
600173 卧龙地产 -3.12 1.30 6.36 6.38 -0.22 5.90 -7.49
002498 汉缆股份 -2.16 0.11 3.24 3.24 -0.22 3.17 -2.25
600767 *ST 运盛 -1.97 0.64 6.12 6.13 -0.20 5.97 -2.58
002100 天康生物 -2.41 0.42 8.33 8.34 -0.17 8.10 -2.90
002608 江苏国信 -1.11 0.51 9.98 10.00 -0.14 9.77 -2.26
600185 格力地产 -3.89 0.75 6.38 6.38 -0.11 5.93 -7.10
300258 精锻科技 -0.29 0.60 13.98 14.00 -0.10 13.72 -1.97
002664 长鹰信质 -2.51 0.80 25.54 25.56 -0.08 24.86 -2.73
603313 梦 百 合 -3.15 0.78 25.99 25.99 -0.01 24.93 -4.07
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002809 红墙股份 -4.63 2.21 29.52 30.29 -2.53 26.35 -13.01
600624 复旦复华 -2.16 0.95 6.43 6.57 -2.19 5.88 -10.53
600227 赤 天 化 -10.03 0.11 6.67 6.80 -1.99 5.74 -15.60
300052 中 青 宝 -5.90 3.45 14.47 14.73 -1.77 13.23 -10.19
300469 信息发展 -2.23 0.56 38.78 39.45 -1.70 36.88 -6.51
002491 通鼎互联 -2.27 0.29 12.08 12.29 -1.68 11.61 -5.53
603528 多伦科技 -5.62 1.61 8.64 8.78 -1.59 7.89 -10.18
603718 海利生物 -9.99 1.03 10.26 10.40 -1.36 9.28 -10.78
603699 纽威股份 -10.02 0.07 19.60 19.86 -1.30 16.88 -14.99
600843 上工申贝 -1.62 0.43 10.27 10.41 -1.30 9.69 -6.91
300472 新元科技 -9.98 4.07 25.70 26.03 -1.29 23.45 -9.92
600693 东百集团 -1.14 1.84 7.45 7.55 -1.29 6.92 -8.31
300377 赢 时 胜 0.59 2.23 12.38 12.54 -1.24 11.98 -4.45
002716 金贵银业 -7.58 5.13 20.22 20.47 -1.24 18.28 -10.70
300045 华力创通 -3.35 0.96 10.50 10.63 -1.23 9.80 -7.82
000507 珠 海 港 -3.38 1.73 9.81 9.93 -1.23 9.15 -7.85
600410 华胜天成 0.54 0.60 9.63 9.74 -1.18 9.34 -4.12
300230 永利股份 -5.01 1.42 12.11 12.25 -1.18 11.37 -7.18
600841 上柴股份 -9.93 1.34 12.07 12.21 -1.16 10.88 -10.87
000159 国际实业 -3.94 1.13 5.15 5.21 -1.15 4.63 -11.17
002125 湘潭电化 -4.12 1.60 9.62 9.73 -1.15 8.85 -9.08
002683 宏大爆破 -7.64 1.49 7.44 7.53 -1.13 6.89 -8.49
002173 创新医疗 -2.09 0.60 12.22 12.36 -1.12 11.71 -5.24
300084 海默科技 -1.23 1.10 6.88 6.96 -1.11 6.42 -7.72
600836 界龙实业 -2.91 0.47 4.98 5.03 -1.05 4.67 -7.18
600821 津 劝 业 -8.39 1.41 6.33 6.40 -0.97 5.57 -12.91
002269 美邦服饰 -8.63 0.61 3.14 3.17 -0.95 2.86 -9.84
000090 天健集团 -2.00 1.38 10.81 10.91 -0.93 10.31 -5.51
002779 中坚科技 -6.22 1.79 19.61 19.79 -0.91 18.10 -8.53
002581 未名医药 -10.02 1.49 17.84 17.99 -0.84 15.90 -11.61
000971 高升控股 -6.03 0.96 14.28 14.39 -0.79 13.40 -6.89
000066 中国长城 0.75 0.70 7.01 7.06 -0.76 6.75 -4.39
002708 光洋股份 -0.69 0.59 6.15 6.20 -0.73 5.72 -7.73
600207 安彩高科 -2.85 0.39 6.31 6.36 -0.68 5.80 -8.73
300012 华测检测 -2.92 0.85 4.12 4.14 -0.68 3.99 -3.72
603698 航天工程 -1.04 0.14 19.03 19.15 -0.67 18.10 -5.50
600876 洛阳玻璃 -9.52 2.24 19.78 19.91 -0.65 18.54 -6.89
002242 九阳股份 -0.63 0.25 17.99 18.11 -0.64 17.48 -3.48
603318 派思股份 -0.43 1.90 14.28 14.37 -0.58 14.00 -2.55
000753 漳州发展 -1.35 0.39 3.82 3.85 -0.57 3.66 -4.84
002028 思源电气 -3.09 0.99 14.73 14.81 -0.57 14.41 -2.71
002605 姚记扑克 -5.34 0.71 11.58 11.65 -0.57 11.00 -5.55
002159 三特索道 -3.60 1.15 16.68 16.77 -0.54 15.80 -5.81
300450 先导智能 -0.19 1.45 52.37 52.64 -0.52 52.30 -0.65
300195 长荣股份 -1.69 0.42 13.97 14.05 -0.51 13.42 -4.45
002737 葵花药业 -6.45 1.43 32.53 32.68 -0.48 30.87 -5.54
600883 博闻科技 -3.50 0.40 9.39 9.44 -0.46 9.10 -3.55
601599 鹿港文化 -2.92 0.80 6.37 6.40 -0.41 5.98 -6.50
002591 恒大高新 0.31 0.24 9.80 9.84 -0.38 9.69 -1.47
600130 波导股份 -1.60 0.92 6.85 6.87 -0.35 6.77 -1.48
600094 大 名 城 -1.12 0.16 7.24 7.27 -0.34 7.08 -2.55
601567 三星医疗 -0.53 0.25 9.41 9.44 -0.34 9.35 -0.95
002390 信邦制药 -1.23 0.64 8.15 8.18 -0.32 8.03 -1.81
002805 丰元股份 -7.29 4.02 27.19 27.28 -0.32 23.78 -12.83
600246 万通地产 -7.31 1.51 4.66 4.67 -0.28 4.31 -7.77
000587 金洲慈航 -2.82 1.74 7.17 7.19 -0.28 6.90 -4.09
300094 国联水产 -9.53 2.09 7.14 7.16 -0.27 6.55 -8.48
600080 金花股份 -3.88 3.34 8.46 8.48 -0.25 8.17 -3.69
600173 卧龙地产 -3.12 1.30 6.36 6.38 -0.22 5.90 -7.49
002498 汉缆股份 -2.16 0.11 3.24 3.24 -0.22 3.17 -2.25
600767 *ST 运盛 -1.97 0.64 6.12 6.13 -0.20 5.97 -2.58
002100 天康生物 -2.41 0.42 8.33 8.34 -0.17 8.10 -2.90
002608 江苏国信 -1.11 0.51 9.98 10.00 -0.14 9.77 -2.26
600185 格力地产 -3.89 0.75 6.38 6.38 -0.11 5.93 -7.10
300258 精锻科技 -0.29 0.60 13.98 14.00 -0.10 13.72 -1.97
002664 长鹰信质 -2.51 0.80 25.54 25.56 -0.08 24.86 -2.73
603313 梦 百 合 -3.15 0.78 25.99 25.99 -0.01 24.93 -4.07
热点推荐:
相关资讯: