盘中直击:短线防风险11只股短期均线现死叉
2018-02-06 00:00:00 证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:37分,上证综指3415.01点,涨跌幅-2.08%,A股总成交额为2030.32亿元。到目前为止今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中光防雷、上海九百、皇氏集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.92%、-2.76%、-2.75%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300414 中光防雷 -7.39 1.52 19.32 19.90 -2.92 16.30 -18.08
600838 上海九百 -4.30 1.02 9.32 9.59 -2.76 8.46 -11.77
002329 皇氏集团 -2.17 0.88 6.47 6.65 -2.75 5.85 -12.07
600890 中房股份 -10.02 0.96 11.05 11.33 -2.46 10.06 -11.19
002132 恒星科技 -9.96 1.05 4.90 4.98 -1.49 4.34 -12.82
002019 亿帆医药 -2.62 0.78 20.52 20.71 -0.92 19.73 -4.74
603337 杰克股份 -4.82 1.07 48.06 48.45 -0.79 46.00 -5.05
002530 金财互联 -1.44 0.10 23.25 23.38 -0.56 22.65 -3.12
000998 隆平高科 -6.90 0.99 24.26 24.38 -0.49 22.67 -7.02
000981 银亿股份 -1.45 0.03 8.28 8.31 -0.42 8.18 -1.60
002761 多 喜 爱 -2.82 0.39 35.11 35.26 -0.42 34.16 -3.11
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300414 中光防雷 -7.39 1.52 19.32 19.90 -2.92 16.30 -18.08
600838 上海九百 -4.30 1.02 9.32 9.59 -2.76 8.46 -11.77
002329 皇氏集团 -2.17 0.88 6.47 6.65 -2.75 5.85 -12.07
600890 中房股份 -10.02 0.96 11.05 11.33 -2.46 10.06 -11.19
002132 恒星科技 -9.96 1.05 4.90 4.98 -1.49 4.34 -12.82
002019 亿帆医药 -2.62 0.78 20.52 20.71 -0.92 19.73 -4.74
603337 杰克股份 -4.82 1.07 48.06 48.45 -0.79 46.00 -5.05
002530 金财互联 -1.44 0.10 23.25 23.38 -0.56 22.65 -3.12
000998 隆平高科 -6.90 0.99 24.26 24.38 -0.49 22.67 -7.02
000981 银亿股份 -1.45 0.03 8.28 8.31 -0.42 8.18 -1.60
002761 多 喜 爱 -2.82 0.39 35.11 35.26 -0.42 34.16 -3.11
热点推荐:
相关资讯: