盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览
2018-02-06 00:00:00 证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:35分,上证综指3417.59点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.00%,A股总成交额为1973.08亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有创业软件、西部黄金、视觉中国等,乖离率分别为7.78%、6.49%、5.87%;深圳燃气、东华软件、金冠电气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300451 创业软件 10.00 6.14 23.37 25.19 7.78
601069 西部黄金 9.92 2.50 13.52 14.40 6.49
000681 视觉中国 10.02 5.98 20.64 21.85 5.87
300641 正丹股份 10.02 1.48 13.52 14.28 5.61
002848 高斯贝尔 9.98 4.02 13.34 13.89 4.14
300503 昊志机电 3.10 3.63 11.19 11.64 4.04
002840 华统股份 8.12 0.86 29.56 30.75 4.04
002336 人 人 乐 2.74 0.89 11.24 11.62 3.38
600988 赤峰黄金 6.47 2.40 5.59 5.76 3.11
603323 吴江银行 3.48 4.60 8.94 9.22 3.09
300226 上海钢联 2.29 3.49 51.25 52.75 2.93
600107 美 尔 雅 2.72 0.74 11.75 12.09 2.86
603466 风 语 筑 1.89 11.73 49.83 51.25 2.84
300423 鲁 亿 通 3.04 0.97 26.37 27.10 2.76
002837 英 维 克 10.00 2.93 18.21 18.70 2.69
000409 山东地矿 4.00 0.91 5.57 5.72 2.66
002155 湖南黄金 4.37 1.65 9.08 9.31 2.58
002119 康强电子 3.45 0.34 17.26 17.69 2.52
002897 意华股份 6.73 5.94 33.14 33.96 2.47
002023 海特高新 3.63 1.57 8.93 9.14 2.40
600408 安泰集团 1.67 0.68 2.38 2.44 2.35
002237 恒邦股份 5.06 1.73 10.76 11.00 2.25
002203 海亮股份 2.60 0.56 8.14 8.30 1.94
300431 暴风集团 1.44 3.97 22.79 23.23 1.91
300212 易 华 录 2.81 2.03 28.05 28.58 1.88
600903 贵州燃气 4.03 17.95 24.34 24.80 1.87
300113 顺网科技 1.85 4.52 20.59 20.97 1.84
300287 飞 利 信 2.11 1.08 7.62 7.76 1.81
000948 南天信息 3.19 0.48 9.23 9.38 1.67
002376 新 北 洋 1.53 0.93 13.03 13.23 1.55
600547 山东黄金 3.96 1.42 30.77 31.24 1.53
000761 本钢板材 0.35 0.69 5.60 5.68 1.50
601212 白银有色 2.86 3.19 6.39 6.48 1.47
600608 *ST 沪科 1.41 0.20 7.08 7.18 1.44
600489 中金黄金 4.03 1.22 9.43 9.55 1.25
300484 蓝海华腾 8.18 2.95 17.12 17.33 1.24
002600 江粉磁材 0.61 0.70 6.51 6.59 1.23
002285 世 联 行 1.28 0.80 10.13 10.25 1.20
600262 北方股份 1.29 0.19 19.42 19.64 1.15
600230 沧州大化 1.00 1.12 46.91 47.40 1.04
600746 江苏索普 0.61 0.40 8.14 8.22 1.03
601375 中原证券 0.43 0.88 6.87 6.94 1.02
002279 久其软件 2.40 1.41 10.14 10.24 0.99
603169 兰石重装 4.44 0.33 7.91 7.99 0.99
002709 天赐材料 1.03 0.69 42.88 43.29 0.97
002602 世纪华通 1.24 0.27 33.14 33.45 0.95
603029 天鹅股份 1.40 6.61 19.41 19.58 0.88
002002 鸿达兴业 0.71 0.22 7.05 7.11 0.85
002215 诺 普 信 2.18 0.57 6.51 6.56 0.80
600083 博信股份 1.72 0.26 18.82 18.96 0.77
600558 大 西 洋 4.98 0.74 5.23 5.27 0.76
300203 聚光科技 -0.83 0.57 24.78 24.96 0.73
600088 中视传媒 2.43 0.39 11.28 11.36 0.71
600681 百川能源 0.08 0.34 11.77 11.85 0.65
600228 *ST 昌九 0.79 0.22 11.39 11.45 0.54
603399 吉翔股份 2.00 0.32 14.21 14.28 0.52
002448 中原内配 0.56 0.30 8.86 8.91 0.52
600420 现代制药 0.28 0.22 10.70 10.75 0.50
600271 航天信息 0.86 0.49 19.83 19.92 0.47
600100 同方股份 -0.10 0.29 9.70 9.75 0.47
601689 拓普集团 0.82 1.25 19.56 19.65 0.45
300685 艾德生物 1.31 2.35 92.28 92.65 0.40
600643 爱建集团 2.69 1.65 12.17 12.21 0.35
600460 士 兰 微 0.86 2.25 12.83 12.87 0.33
300140 中环装备 -0.25 1.15 11.82 11.85 0.29
002322 理工环科 -0.31 0.23 15.91 15.95 0.26
600202 哈 空 调 10.02 1.27 6.90 6.92 0.23
300176 鸿特精密 -0.04 0.25 119.69 119.95 0.22
601128 常熟银行 0.37 2.29 8.03 8.05 0.20
300059 东方财富 0.00 2.95 15.21 15.24 0.17
300355 蒙草生态 1.43 1.36 11.30 11.32 0.16
603978 深圳新星 0.86 1.27 72.35 72.45 0.14
601989 中国重工 0.66 0.27 6.10 6.11 0.13
300459 金科文化 -0.18 0.49 10.81 10.82 0.13
600908 无锡银行 0.24 1.90 8.32 8.33 0.12
002426 胜利精密 0.59 0.34 5.13 5.14 0.12
000949 新乡化纤 0.00 0.09 3.89 3.89 0.10
300510 金冠电气 0.12 0.21 26.01 26.03 0.06
601139 深圳燃气 -0.39 0.13 7.70 7.70 0.03
002065 东华软件 1.05 0.54 7.70 7.70 0.03
2月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300451 创业软件 10.00 6.14 23.37 25.19 7.78
601069 西部黄金 9.92 2.50 13.52 14.40 6.49
000681 视觉中国 10.02 5.98 20.64 21.85 5.87
300641 正丹股份 10.02 1.48 13.52 14.28 5.61
002848 高斯贝尔 9.98 4.02 13.34 13.89 4.14
300503 昊志机电 3.10 3.63 11.19 11.64 4.04
002840 华统股份 8.12 0.86 29.56 30.75 4.04
002336 人 人 乐 2.74 0.89 11.24 11.62 3.38
600988 赤峰黄金 6.47 2.40 5.59 5.76 3.11
603323 吴江银行 3.48 4.60 8.94 9.22 3.09
300226 上海钢联 2.29 3.49 51.25 52.75 2.93
600107 美 尔 雅 2.72 0.74 11.75 12.09 2.86
603466 风 语 筑 1.89 11.73 49.83 51.25 2.84
300423 鲁 亿 通 3.04 0.97 26.37 27.10 2.76
002837 英 维 克 10.00 2.93 18.21 18.70 2.69
000409 山东地矿 4.00 0.91 5.57 5.72 2.66
002155 湖南黄金 4.37 1.65 9.08 9.31 2.58
002119 康强电子 3.45 0.34 17.26 17.69 2.52
002897 意华股份 6.73 5.94 33.14 33.96 2.47
002023 海特高新 3.63 1.57 8.93 9.14 2.40
600408 安泰集团 1.67 0.68 2.38 2.44 2.35
002237 恒邦股份 5.06 1.73 10.76 11.00 2.25
002203 海亮股份 2.60 0.56 8.14 8.30 1.94
300431 暴风集团 1.44 3.97 22.79 23.23 1.91
300212 易 华 录 2.81 2.03 28.05 28.58 1.88
600903 贵州燃气 4.03 17.95 24.34 24.80 1.87
300113 顺网科技 1.85 4.52 20.59 20.97 1.84
300287 飞 利 信 2.11 1.08 7.62 7.76 1.81
000948 南天信息 3.19 0.48 9.23 9.38 1.67
002376 新 北 洋 1.53 0.93 13.03 13.23 1.55
600547 山东黄金 3.96 1.42 30.77 31.24 1.53
000761 本钢板材 0.35 0.69 5.60 5.68 1.50
601212 白银有色 2.86 3.19 6.39 6.48 1.47
600608 *ST 沪科 1.41 0.20 7.08 7.18 1.44
600489 中金黄金 4.03 1.22 9.43 9.55 1.25
300484 蓝海华腾 8.18 2.95 17.12 17.33 1.24
002600 江粉磁材 0.61 0.70 6.51 6.59 1.23
002285 世 联 行 1.28 0.80 10.13 10.25 1.20
600262 北方股份 1.29 0.19 19.42 19.64 1.15
600230 沧州大化 1.00 1.12 46.91 47.40 1.04
600746 江苏索普 0.61 0.40 8.14 8.22 1.03
601375 中原证券 0.43 0.88 6.87 6.94 1.02
002279 久其软件 2.40 1.41 10.14 10.24 0.99
603169 兰石重装 4.44 0.33 7.91 7.99 0.99
002709 天赐材料 1.03 0.69 42.88 43.29 0.97
002602 世纪华通 1.24 0.27 33.14 33.45 0.95
603029 天鹅股份 1.40 6.61 19.41 19.58 0.88
002002 鸿达兴业 0.71 0.22 7.05 7.11 0.85
002215 诺 普 信 2.18 0.57 6.51 6.56 0.80
600083 博信股份 1.72 0.26 18.82 18.96 0.77
600558 大 西 洋 4.98 0.74 5.23 5.27 0.76
300203 聚光科技 -0.83 0.57 24.78 24.96 0.73
600088 中视传媒 2.43 0.39 11.28 11.36 0.71
600681 百川能源 0.08 0.34 11.77 11.85 0.65
600228 *ST 昌九 0.79 0.22 11.39 11.45 0.54
603399 吉翔股份 2.00 0.32 14.21 14.28 0.52
002448 中原内配 0.56 0.30 8.86 8.91 0.52
600420 现代制药 0.28 0.22 10.70 10.75 0.50
600271 航天信息 0.86 0.49 19.83 19.92 0.47
600100 同方股份 -0.10 0.29 9.70 9.75 0.47
601689 拓普集团 0.82 1.25 19.56 19.65 0.45
300685 艾德生物 1.31 2.35 92.28 92.65 0.40
600643 爱建集团 2.69 1.65 12.17 12.21 0.35
600460 士 兰 微 0.86 2.25 12.83 12.87 0.33
300140 中环装备 -0.25 1.15 11.82 11.85 0.29
002322 理工环科 -0.31 0.23 15.91 15.95 0.26
600202 哈 空 调 10.02 1.27 6.90 6.92 0.23
300176 鸿特精密 -0.04 0.25 119.69 119.95 0.22
601128 常熟银行 0.37 2.29 8.03 8.05 0.20
300059 东方财富 0.00 2.95 15.21 15.24 0.17
300355 蒙草生态 1.43 1.36 11.30 11.32 0.16
603978 深圳新星 0.86 1.27 72.35 72.45 0.14
601989 中国重工 0.66 0.27 6.10 6.11 0.13
300459 金科文化 -0.18 0.49 10.81 10.82 0.13
600908 无锡银行 0.24 1.90 8.32 8.33 0.12
002426 胜利精密 0.59 0.34 5.13 5.14 0.12
000949 新乡化纤 0.00 0.09 3.89 3.89 0.10
300510 金冠电气 0.12 0.21 26.01 26.03 0.06
601139 深圳燃气 -0.39 0.13 7.70 7.70 0.03
002065 东华软件 1.05 0.54 7.70 7.70 0.03
热点推荐:
相关资讯: