盘中直击:短线防风险13只股短期均线现死叉
2018-02-06 00:00:00 证券时报网
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:07分,上证综指3394.97点,涨跌幅-2.65%,A股总成交额为4191.51亿元。到目前为止今日有13只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中光防雷、上海九百、皇氏集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.04%、-2.92%、-2.87%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300414 中光防雷 -8.69 2.33 19.27 19.87 -3.04 16.07 -19.14
600838 上海九百 -6.00 2.10 9.29 9.57 -2.92 8.31 -13.20
002329 皇氏集团 -3.51 1.86 6.45 6.65 -2.87 5.77 -13.17
600890 中房股份 -10.02 1.26 11.05 11.33 -2.46 10.06 -11.19
002579 中京电子 -9.70 1.66 9.62 9.78 -1.64 8.29 -15.20
002132 恒星科技 -9.96 1.60 4.90 4.98 -1.49 4.34 -12.82
002019 亿帆医药 -5.48 2.14 20.41 20.65 -1.20 19.15 -7.28
002530 金财互联 -5.09 0.50 23.08 23.30 -0.92 21.81 -6.38
603337 杰克股份 -4.88 1.45 48.06 48.45 -0.80 45.97 -5.11
000998 隆平高科 -7.52 1.95 24.23 24.37 -0.55 22.52 -7.58
002761 多 喜 爱 -3.13 1.35 35.09 35.24 -0.45 34.05 -3.39
000981 银亿股份 -1.69 0.07 8.27 8.31 -0.45 8.16 -1.82
000682 东方电子 -5.90 0.52 4.65 4.66 -0.17 4.31 -7.51
部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300414 中光防雷 -8.69 2.33 19.27 19.87 -3.04 16.07 -19.14
600838 上海九百 -6.00 2.10 9.29 9.57 -2.92 8.31 -13.20
002329 皇氏集团 -3.51 1.86 6.45 6.65 -2.87 5.77 -13.17
600890 中房股份 -10.02 1.26 11.05 11.33 -2.46 10.06 -11.19
002579 中京电子 -9.70 1.66 9.62 9.78 -1.64 8.29 -15.20
002132 恒星科技 -9.96 1.60 4.90 4.98 -1.49 4.34 -12.82
002019 亿帆医药 -5.48 2.14 20.41 20.65 -1.20 19.15 -7.28
002530 金财互联 -5.09 0.50 23.08 23.30 -0.92 21.81 -6.38
603337 杰克股份 -4.88 1.45 48.06 48.45 -0.80 45.97 -5.11
000998 隆平高科 -7.52 1.95 24.23 24.37 -0.55 22.52 -7.58
002761 多 喜 爱 -3.13 1.35 35.09 35.24 -0.45 34.05 -3.39
000981 银亿股份 -1.69 0.07 8.27 8.31 -0.45 8.16 -1.82
000682 东方电子 -5.90 0.52 4.65 4.66 -0.17 4.31 -7.51
热点推荐:
相关资讯: