设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览

2018-02-07 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:35分,上证综指3403.95点,收于五日均线之下,涨跌幅0.99%,A股总成交额为1905.15亿元。到目前为止今日有205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有莲花健康、农发种业、风语筑等,乖离率分别为9.96%、6.24%、6.14%;香梨股份、福建金森、宁波港等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月7日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)

600186 莲花健康 9.87 7.62 2.23 2.45 9.96

600313 农发种业 10.18 1.18 2.85 3.03 6.24

603466 风 语 筑 6.11 9.09 49.45 52.48 6.14

600354 敦煌种业 5.66 3.52 6.37 6.72 5.53

300021 大禹节水 10.00 2.93 6.05 6.38 5.38

600567 山鹰纸业 6.29 2.86 4.67 4.90 4.88

002136 安 纳 达 8.39 2.77 14.58 15.25 4.57

600623 华谊集团 4.63 1.74 9.13 9.50 4.03

002842 翔鹭钨业 5.49 3.93 40.86 42.50 4.01

600653 申华控股 5.66 0.91 2.15 2.24 3.99

600569 安阳钢铁 6.30 3.01 5.36 5.57 3.88

000713 丰乐种业 9.96 1.34 5.96 6.18 3.69

002505 大康农业 3.97 0.70 2.53 2.62 3.48

600779 水 井 坊 4.59 1.30 42.51 43.94 3.37

600123 兰花科创 5.61 2.19 9.29 9.60 3.36

300013 新宁物流 5.85 0.92 13.32 13.76 3.32

002170 芭田股份 6.60 1.65 4.85 5.01 3.30

300047 天源迪科 4.38 2.93 11.34 11.69 3.12

000830 鲁西化工 5.38 2.24 23.96 24.70 3.08

000789 万 年 青 8.76 7.43 11.45 11.80 3.04

601015 陕西黑猫 3.59 0.77 9.24 9.52 3.01

000829 天音控股 6.50 0.71 8.28 8.52 2.95

002532 新界泵业 10.09 0.81 5.83 6.00 2.92

600821 津 劝 业 0.67 0.45 5.88 6.05 2.86

300586 美联新材 10.00 0.31 24.62 25.30 2.76

000983 西山煤电 4.50 1.16 11.09 11.38 2.65

300058 蓝色光标 4.03 5.13 7.29 7.48 2.63

600395 盘江股份 4.52 1.16 7.44 7.63 2.55

600926 杭州银行 3.21 1.65 12.56 12.87 2.50

603889 新澳股份 3.85 1.06 14.73 15.09 2.47

600409 三友化工 4.21 1.77 10.38 10.64 2.47

600588 用友网络 4.21 0.36 24.15 24.74 2.46

600919 江苏银行 3.11 0.90 8.10 8.30 2.42

000592 平潭发展 4.16 0.83 4.40 4.51 2.41

000672 上峰水泥 4.32 4.10 12.73 13.03 2.39

002078 太阳纸业 4.52 0.87 11.75 12.03 2.38

002685 华东重机 10.04 1.30 8.68 8.88 2.35

000550 江铃汽车 3.47 0.67 18.63 19.06 2.31

000937 冀中能源 3.87 0.97 6.03 6.17 2.29

600107 美 尔 雅 1.81 0.26 11.58 11.84 2.28

601898 中煤能源 3.63 0.22 6.14 6.28 2.21

002617 露笑科技 2.36 0.20 15.72 16.07 2.21

600188 兖州煤业 4.36 0.78 18.98 19.40 2.20

300413 快 乐 购 4.86 1.17 31.27 31.94 2.16

002777 久远银海 1.40 0.36 28.34 28.95 2.15

002215 诺 普 信 2.83 0.50 6.42 6.55 2.09

600908 无锡银行 4.13 2.03 8.16 8.33 2.08

603499 翔港科技 3.51 37.84 31.26 31.88 1.99

601229 上海银行 4.09 1.46 16.21 16.53 1.97

000155 川化股份 2.34 0.60 5.57 5.68 1.94

600397 安源煤业 1.72 0.80 2.90 2.96 1.93

002310 东方园林 2.97 0.53 17.66 18.00 1.93

002839 张家港行 3.76 5.33 9.74 9.93 1.91

000902 新 洋 丰 1.84 0.31 9.23 9.41 1.91

601128 常熟银行 2.94 1.93 7.91 8.06 1.90

002548 金 新 农 2.07 0.42 9.18 9.35 1.90

002067 景兴纸业 4.58 1.49 6.06 6.17 1.88

601117 中国化学 2.64 0.20 7.24 7.38 1.88

600066 宇通客车 3.10 0.27 22.26 22.65 1.75

601238 广汽集团 2.24 0.08 21.57 21.95 1.74

300230 永利股份 9.99 2.78 11.25 11.45 1.74

600508 上海能源 3.92 0.96 13.01 13.24 1.74

000761 本钢板材 5.03 1.14 5.54 5.64 1.73

600686 金龙汽车 4.90 0.91 10.95 11.13 1.63

300476 胜宏科技 3.63 2.45 21.35 21.70 1.62

600844 *ST 丹科 1.67 0.10 5.39 5.48 1.59

000426 兴业矿业 3.01 1.81 11.81 11.99 1.52

002583 海 能 达 2.59 0.78 10.92 11.09 1.52

002023 海特高新 0.68 0.76 8.78 8.91 1.50

002807 江阴银行 2.59 2.09 8.19 8.31 1.49

002824 和胜股份 10.00 1.21 13.98 14.19 1.47

600966 博汇纸业 3.06 1.75 6.30 6.39 1.46

600396 金山股份 0.75 0.44 2.63 2.67 1.44

600782 新钢股份 4.92 1.78 8.20 8.32 1.44

600420 现代制药 2.00 0.16 10.57 10.72 1.44

600853 龙建股份 1.51 0.75 4.63 4.70 1.42

002759 天际股份 1.62 1.58 12.40 12.57 1.40

300179 四 方 达 9.90 1.47 5.58 5.66 1.40

600720 祁 连 山 3.35 3.88 12.16 12.33 1.38

300532 今天国际 1.04 0.79 22.12 22.42 1.35

603039 泛微网络 5.16 0.33 65.95 66.80 1.28

000960 锡业股份 3.76 2.43 16.09 16.29 1.27

600177 雅 戈 尔 2.64 0.27 9.21 9.33 1.26

002878 元隆雅图 9.99 1.14 33.19 33.59 1.21

000752 西藏发展 2.51 0.86 12.90 13.06 1.21

300189 神农基因 3.03 0.53 3.36 3.40 1.19

600602 云赛智联 1.06 0.09 6.57 6.65 1.19

000409 山东地矿 0.92 0.48 5.42 5.48 1.18

000878 云南铜业 4.34 1.32 13.79 13.95 1.17

600271 航天信息 1.33 0.28 19.61 19.83 1.14

000709 河钢股份 2.76 0.64 4.04 4.09 1.14

600053 九鼎投资 10.03 0.35 21.16 21.40 1.12

603787 新日股份 1.23 0.44 13.83 13.98 1.11

002207 *ST 准油 0.57 3.70 8.76 8.85 1.07

601997 贵阳银行 2.33 2.36 16.96 17.14 1.07

601668 中国建筑 1.67 0.66 10.25 10.36 1.07

000780 *ST 平能 3.01 0.40 5.08 5.13 1.06

600608 *ST 沪科 0.71 0.06 6.98 7.05 1.06

600016 民生银行 2.74 0.36 9.26 9.36 1.06

600229 城市传媒 1.17 0.39 7.73 7.81 1.03

601186 中国铁建 1.95 0.26 11.90 12.02 1.03

600705 中航资本 2.16 0.21 5.62 5.68 1.00

000716 黑 芝 麻 2.83 0.53 5.03 5.08 0.99

600808 马钢股份 3.58 1.39 4.59 4.63 0.96

002897 意华股份 1.90 3.99 32.41 32.71 0.94

601689 拓普集团 2.43 1.33 19.19 19.37 0.93

002376 新 北 洋 3.03 0.65 12.82 12.94 0.90

000877 天山股份 3.95 1.57 10.68 10.78 0.90

600007 中国国贸 0.19 0.04 15.69 15.83 0.89

002756 永兴特钢 1.12 0.36 23.19 23.39 0.87

002203 海亮股份 1.12 0.39 8.06 8.13 0.87

600802 福建水泥 3.26 0.64 6.91 6.97 0.87

600975 新 五 丰 5.28 0.77 5.14 5.18 0.86

000931 中 关 村 2.25 0.16 6.31 6.36 0.86

002239 奥 特 佳 2.17 0.13 3.74 3.77 0.86

000876 新 希 望 1.47 0.35 8.20 8.27 0.83

603738 泰晶科技 2.91 0.32 21.08 21.25 0.83

000909 数源科技 0.44 0.15 9.15 9.22 0.81

000898 鞍钢股份 2.66 0.79 7.65 7.71 0.78

300427 红相电力 1.68 0.87 12.59 12.69 0.76

601918 新集能源 3.60 0.32 3.42 3.45 0.76

002480 新筑股份 0.79 0.20 6.34 6.39 0.76

000959 首钢股份 2.43 0.21 6.28 6.33 0.73

603085 天成自控 1.19 1.01 26.10 26.29 0.71

600100 同方股份 2.00 0.23 9.61 9.68 0.71

002355 兴民智通 0.99 0.37 10.14 10.21 0.67

600575 皖江物流 1.08 0.18 3.74 3.76 0.64

000875 吉电股份 0.96 0.38 3.13 3.15 0.64

601009 南京银行 2.64 0.52 10.06 10.12 0.64

002426 胜利精密 1.80 0.16 5.07 5.10 0.63

603996 中新科技 -0.06 2.05 15.85 15.95 0.62

000632 三木集团 0.76 0.33 5.24 5.27 0.61

002645 华宏科技 1.49 0.40 20.27 20.39 0.59

002585 双星新材 1.20 0.14 5.87 5.90 0.55

002271 东方雨虹 2.31 0.50 40.09 40.31 0.54

600795 国电电力 0.98 0.09 3.08 3.10 0.52

601098 中南传媒 1.18 0.14 14.55 14.62 0.51

002028 思源电气 0.94 0.28 14.99 15.07 0.51

002625 光启技术 1.11 0.26 23.54 23.66 0.49

000150 宜华健康 0.74 0.06 30.00 30.15 0.49

601001 大同煤业 4.91 1.25 7.02 7.05 0.48

002709 天赐材料 1.83 0.43 42.59 42.79 0.47

000004 国农科技 0.91 0.31 19.89 19.98 0.45

000063 中兴通讯 1.23 0.95 28.67 28.80 0.45

601168 西部矿业 3.46 0.86 7.75 7.78 0.44

600079 人福医药 1.75 0.50 15.07 15.14 0.44

300299 富春股份 0.68 0.50 7.42 7.45 0.43

600103 青山纸业 2.47 0.43 3.72 3.74 0.43

600449 宁夏建材 4.30 2.05 13.03 13.09 0.43

000625 长安汽车 0.71 0.19 12.69 12.74 0.43

601011 宝 泰 隆 4.19 1.16 7.18 7.21 0.42

600388 龙净环保 1.23 0.38 13.88 13.94 0.42

000949 新乡化纤 1.85 0.05 3.84 3.86 0.42

600285 羚锐制药 5.24 1.22 8.20 8.23 0.41

002180 纳 思 达 1.12 0.03 26.18 26.29 0.41

002417 三 元 达 0.61 0.36 9.92 9.96 0.40

300107 建新股份 6.15 5.49 8.94 8.98 0.40

000731 四川美丰 4.22 0.47 7.62 7.65 0.39

300068 南都电源 1.55 0.68 15.02 15.08 0.39

000498 山东路桥 2.32 0.66 6.59 6.61 0.36

600681 百川能源 1.39 0.17 11.59 11.63 0.36

600022 山东钢铁 2.76 0.70 2.22 2.23 0.36

300497 富祥股份 2.88 1.03 40.16 40.30 0.36

002412 汉森制药 1.09 0.07 15.69 15.74 0.34

603180 金牌厨柜 5.59 1.96 151.27 151.79 0.34

002020 京新药业 -0.41 0.46 9.74 9.77 0.33

601966 玲珑轮胎 2.50 0.31 17.16 17.22 0.33

002540 亚太科技 0.87 0.15 6.91 6.93 0.32

603816 顾家家居 4.22 0.99 62.03 62.22 0.30

000708 大冶特钢 3.13 0.49 11.52 11.55 0.30

300270 中威电子 1.02 0.48 12.83 12.87 0.28

002385 大 北 农 1.88 0.51 6.49 6.51 0.28

000060 中金岭南 3.07 1.77 11.73 11.76 0.27

603990 麦迪科技 1.44 0.13 33.80 33.89 0.25

002713 东易日盛 2.70 0.75 26.94 27.01 0.25

002600 江粉磁材 0.31 0.57 6.42 6.44 0.25

601628 中国人寿 1.39 0.07 31.39 31.47 0.25

600761 安徽合力 1.60 0.27 10.16 10.18 0.24

002119 康强电子 0.18 0.19 17.04 17.08 0.22

000096 广聚能源 1.17 0.06 13.75 13.78 0.22

002519 银河电子 -0.50 0.12 5.91 5.92 0.20

603077 和邦生物 0.49 0.23 2.05 2.05 0.20

600350 山东高速 2.30 0.20 6.23 6.24 0.19

601111 中国国航 1.03 0.31 13.76 13.78 0.15

002419 天虹股份 4.13 0.64 18.14 18.17 0.14

002225 濮耐股份 0.23 0.19 4.32 4.33 0.14

600892 大晟文化 0.29 0.91 10.27 10.28 0.14

000559 万向钱潮 1.22 0.08 9.09 9.10 0.13

603169 兰石重装 -0.52 0.16 7.67 7.68 0.13

603377 东方时尚 0.08 0.25 36.73 36.78 0.13

300510 金冠电气 1.37 0.29 25.90 25.93 0.12

002428 云南锗业 2.74 0.88 12.36 12.37 0.11

002443 金洲管道 -0.48 0.41 8.37 8.38 0.10

601258 庞大集团 1.36 0.30 2.24 2.24 0.09

603696 安记食品 1.15 0.08 37.69 37.72 0.08

600346 恒力股份 2.37 0.88 15.57 15.58 0.06

300431 暴风集团 1.67 3.31 22.53 22.54 0.06

000825 太钢不锈 3.48 1.69 6.54 6.54 0.06

601700 风范股份 0.78 0.05 7.75 7.75 0.05

600477 杭萧钢构 1.61 0.24 8.86 8.86 0.05

000883 湖北能源 1.30 0.06 4.66 4.66 0.04

002201 九鼎新材 2.66 0.22 9.66 9.66 0.04

601018 宁 波 港 0.76 0.04 5.31 5.31 0.04

002679 福建金森 1.98 0.36 19.59 19.59 0.02

600506 香梨股份 3.94 2.52 16.09 16.09 0.01

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图