设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日沪指涨1.30% 钢铁行业涨幅最大

2018-02-07 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅1.30%,A股成交量152.62亿股,成交金额1763.21亿元,比上一个交易日减10.53%。个股方面,2630只个股上涨,其中非ST股涨停23只,456只个股下跌,其中非ST股跌停19只。从申万行业来看,钢铁、采掘、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为3.27%、2.74%、2.48%。

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)

钢铁 3.27 68.33 -6.74 安阳钢铁 7.82

采掘 2.74 85.57 16.81 昊华能源 9.98

建筑材料 2.48 48.28 8.58 万年青 9.31

化工 2.22 112.36 -6.03 南京聚隆 10.02

休闲服务 1.66 7.46 -13.55 中国国旅 3.76

农林牧渔 1.50 33.16 -8.46 农发种业 10.18

银行 1.49 202.27 3.12 成都银行 10.03

综合 1.45 9.35 -3.16 九鼎投资 10.03

轻工制造 1.42 37.57 9.69 山鹰纸业 6.51

商业贸易 1.40 26.35 -14.86 天音控股 6.88

建筑装饰 1.36 59.03 -8.33 风语筑 5.54

有色金属 1.32 123.23 -18.18 和胜股份 10.00

非银金融 1.25 99.60 -23.60 华西证券 10.01

食品饮料 0.99 70.93 -33.92 莲花健康 9.87

计算机 0.94 76.23 -3.35 海兰信 10.04

机械设备 0.91 65.04 -13.04 智慧农业 10.18

汽车 0.89 38.38 -10.63 金龙汽车 6.03

医药生物 0.80 80.41 -17.69 英科医疗 6.60

电子 0.79 112.21 -5.33 明阳电路 9.99

交通运输 0.78 51.86 -17.00 嘉友国际 10.00

传媒 0.77 72.89 -5.05 元隆雅图 9.99

电气设备 0.69 34.60 -8.56 哈空调 6.21

通信 0.60 43.88 -10.08 盛洋科技 4.10

公用事业 0.40 35.95 -7.53 科融环境 3.14

房地产 0.39 90.82 -13.45 南都物业 9.99

国防军工 0.12 17.54 8.23 内蒙一机 4.11

纺织服装 0.07 18.63 -25.27 健盛集团 4.86

家用电器 0.02 41.26 -40.78 三星新材 6.17

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图