设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日394只个股突破五日均线

2018-02-08 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指3284.33点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.75%,A股总成交额为1593.29亿元。到目前为止今日有394只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海兰信、红宇新材、江特电机等,乖离率分别为8.01%、7.51%、7.44%;新坐标、时代出版、巨星科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)

300065 海 兰 信 10.02 4.99 12.51 13.51 8.01

300345 红宇新材 9.98 1.63 4.82 5.18 7.51

002176 江特电机 10.02 2.70 9.20 9.88 7.44

300063 天龙集团 10.12 1.27 4.40 4.68 6.27

603860 中公高科 10.00 4.43 29.46 31.25 6.07

002194 武汉凡谷 9.96 1.69 7.60 8.06 6.00

300155 安 居 宝 10.11 0.89 4.74 5.01 5.65

300043 星辉娱乐 10.02 1.16 5.21 5.49 5.41

603602 纵横通信 9.99 6.81 40.03 42.05 5.05

603686 龙马环卫 6.30 0.65 22.71 23.80 4.80

600527 江南高纤 6.37 1.58 4.14 4.34 4.78

002783 凯龙股份 10.00 1.77 15.79 16.50 4.48

300584 海辰药业 6.34 1.48 38.73 40.45 4.44

002849 威星智能 5.61 2.82 22.24 23.16 4.14

300268 佳沃股份 10.04 6.92 13.69 14.25 4.08

300368 汇金股份 7.60 2.79 6.67 6.94 4.05

300106 西部牧业 7.26 1.56 6.25 6.50 3.97

601558 *ST 锐电 4.76 0.88 1.27 1.32 3.94

600610 中 毅 达 9.94 2.04 3.83 3.98 3.86

300039 上海凯宝 6.69 1.24 6.15 6.38 3.77

603559 中通国脉 5.04 9.08 25.94 26.91 3.72

603322 超讯通信 3.81 2.94 36.52 37.83 3.59

002589 瑞康医药 6.76 0.60 12.51 12.95 3.53

002214 大立科技 10.00 1.56 6.16 6.38 3.50

300404 博济医药 4.85 1.02 13.16 13.61 3.40

002036 联创电子 5.64 1.26 13.59 14.05 3.35

300196 长海股份 3.97 0.87 10.41 10.75 3.29

002376 新 北 洋 4.90 1.41 12.87 13.28 3.22

300450 先导智能 5.56 0.91 49.72 51.28 3.14

300025 华星创业 10.02 3.11 4.68 4.83 3.12

603939 益丰药房 5.18 0.21 41.95 43.23 3.06

600066 宇通客车 3.90 0.41 22.27 22.91 2.89

600336 澳 柯 玛 3.42 0.29 4.12 4.23 2.77

300639 凯普生物 2.62 3.86 47.28 48.59 2.77

002286 保 龄 宝 3.40 0.34 10.07 10.34 2.72

600726 华电能源 3.01 0.18 2.67 2.74 2.70

300618 寒锐钴业 4.37 5.29 230.54 236.70 2.67

300088 长信科技 5.85 1.62 6.52 6.69 2.64

000687 华讯方舟 3.49 1.20 9.26 9.50 2.64

603042 华脉科技 6.44 3.55 22.72 23.30 2.57

600967 内蒙一机 6.94 0.89 10.97 11.25 2.52

603368 柳州医药 5.88 0.55 41.84 42.89 2.51

300214 日科化学 4.99 1.66 4.72 4.84 2.50

300408 三环集团 3.86 0.35 19.71 20.20 2.50

002555 三七互娱 4.85 0.51 19.83 20.32 2.49

002153 石基信息 3.33 0.60 25.44 26.06 2.45

300241 瑞丰光电 4.02 0.43 16.18 16.57 2.44

300175 朗源股份 6.30 0.64 5.93 6.07 2.43

300275 梅 安 森 3.08 1.23 13.09 13.40 2.38

002234 民和股份 1.35 0.80 8.81 9.02 2.38

300203 聚光科技 2.86 0.59 24.57 25.15 2.36

002873 新天药业 2.47 0.97 38.10 39.00 2.36

300139 晓程科技 4.85 1.27 5.71 5.84 2.28

600563 法拉电子 5.71 0.58 40.56 41.47 2.24

300347 泰格医药 4.93 0.38 35.22 35.99 2.18

300102 乾照光电 3.16 0.82 7.34 7.50 2.12

300158 振东制药 3.44 1.11 13.27 13.55 2.11

300502 新 易 盛 3.22 1.18 21.66 22.10 2.05

603501 韦尔股份 4.51 6.33 28.64 29.22 2.04

002456 欧菲科技 4.47 0.87 18.80 19.17 1.98

300050 世纪鼎利 3.69 1.05 7.45 7.59 1.93

600521 华海药业 3.91 0.36 25.30 25.79 1.93

603987 康 德 莱 2.18 0.24 10.60 10.80 1.91

600467 好 当 家 1.81 0.46 2.77 2.82 1.88

603138 海量数据 2.80 4.02 34.64 35.29 1.87

300070 碧 水 源 3.13 0.58 14.87 15.14 1.83

600728 佳都科技 4.86 0.73 6.78 6.90 1.80

300638 广 和 通 6.91 5.13 31.95 32.50 1.73

600498 烽火通信 2.45 0.42 25.12 25.55 1.72

300365 恒华科技 5.54 1.06 30.72 31.25 1.71

000573 粤宏远A 2.01 0.19 4.48 4.56 1.69

002179 中航光电 2.95 0.33 34.32 34.90 1.69

300144 宋城演艺 2.40 0.42 18.50 18.81 1.68

603067 振华股份 2.32 2.18 10.40 10.57 1.67

603168 莎普爱思 2.05 0.90 11.73 11.92 1.65

300597 吉大通信 5.03 2.99 13.96 14.19 1.63

600816 安信信托 2.26 0.37 12.92 13.13 1.63

002552 宝鼎科技 2.10 1.00 8.13 8.26 1.62

601218 吉鑫科技 2.28 0.28 3.09 3.14 1.62

300151 昌红科技 6.76 1.05 5.75 5.84 1.60

002324 普 利 特 2.79 0.45 20.67 21.00 1.60

300322 硕 贝 德 2.54 0.79 7.95 8.08 1.58

002488 金固股份 3.10 0.29 11.12 11.30 1.58

300223 北京君正 4.50 2.94 24.01 24.39 1.57

002624 完美世界 3.80 0.42 28.82 29.26 1.54

002303 美 盈 森 3.60 0.24 6.23 6.33 1.54

000596 古井贡酒 4.35 0.45 61.62 62.56 1.53

600216 浙江医药 4.96 0.59 14.59 14.81 1.52

300282 汇冠股份 0.98 0.21 17.29 17.55 1.52

600618 氯碱化工 3.35 0.32 10.33 10.49 1.51

601717 郑 煤 机 1.16 0.48 5.99 6.08 1.50

000025 特 力A 6.01 1.05 32.51 33.00 1.50

002222 福晶科技 2.86 1.02 14.90 15.12 1.49

300232 洲明科技 3.54 0.33 13.27 13.47 1.48

600522 中天科技 4.19 1.11 11.26 11.43 1.47

300395 菲 利 华 1.67 0.42 13.23 13.42 1.47

002628 成都路桥 1.47 0.14 6.14 6.23 1.43

300079 数码科技 5.44 1.16 3.44 3.49 1.39

603555 贵 人 鸟 3.69 0.26 20.25 20.53 1.39

600867 通化东宝 2.79 0.15 21.81 22.11 1.38

002466 天齐锂业 2.00 0.61 50.70 51.40 1.38

600702 舍得酒业 6.77 1.89 37.67 38.18 1.35

600100 同方股份 2.09 0.19 9.64 9.77 1.35

300568 星源材质 6.71 0.93 20.39 20.66 1.34

300187 永清环保 3.16 0.13 9.98 10.11 1.34

300051 三五互联 1.18 1.57 9.29 9.41 1.34

603366 日出东方 2.20 0.14 5.05 5.12 1.31

603200 上海洗霸 1.47 0.71 33.43 33.87 1.30

300462 华铭智能 1.92 5.52 17.31 17.53 1.27

002150 通润装备 3.23 0.23 7.56 7.66 1.27

002815 崇达技术 2.88 0.39 26.07 26.40 1.27

300715 凯伦股份 1.54 5.51 28.72 29.08 1.25

603866 桃李面包 2.61 0.25 39.59 40.08 1.24

002403 爱 仕 达 2.90 0.44 10.16 10.29 1.24

000721 西安饮食 4.77 0.59 4.55 4.61 1.23

603833 欧派家居 3.70 0.32 136.22 137.89 1.23

002351 漫 步 者 2.15 0.45 7.51 7.60 1.23

300094 国联水产 0.72 0.20 6.94 7.02 1.21

300570 太 辰 光 3.71 1.50 17.10 17.31 1.20

002511 中顺洁柔 2.63 0.37 13.51 13.67 1.20

601966 玲珑轮胎 2.42 0.35 17.15 17.35 1.18

300250 初灵信息 3.54 0.61 12.16 12.30 1.17

000655 金岭矿业 3.05 0.49 5.01 5.07 1.16

600815 *ST 厦工 1.44 0.10 3.48 3.52 1.15

002139 拓邦股份 3.03 0.66 9.09 9.19 1.14

600082 海泰发展 3.12 0.30 4.90 4.96 1.14

603338 浙江鼎力 5.44 1.38 63.63 64.35 1.14

600969 郴电国际 1.79 0.39 10.10 10.21 1.13

300303 聚飞光电 3.04 0.38 3.02 3.05 1.13

600193 创兴资源 1.89 0.44 4.26 4.31 1.13

002439 启明星辰 2.25 0.67 20.25 20.48 1.13

002626 金 达 威 10.02 2.39 16.72 16.91 1.12

600779 水 井 坊 1.31 0.73 42.04 42.51 1.12

300318 博晖创新 2.02 0.15 4.99 5.05 1.12

002250 联化科技 2.36 0.54 9.45 9.55 1.10

300463 迈克生物 1.86 0.15 21.09 21.32 1.08

600566 济川药业 2.36 0.14 39.12 39.54 1.08

300074 华平股份 2.33 0.40 7.84 7.92 1.07

002418 康盛股份 1.83 0.33 8.81 8.90 1.07

603898 好 莱 客 2.45 0.44 27.70 27.99 1.06

002730 电光科技 5.00 0.42 10.59 10.70 1.06

002695 煌 上 煌 3.86 0.54 14.65 14.80 1.04

300681 英 搏 尔 1.49 0.68 43.02 43.46 1.02

000819 岳阳兴长 2.53 0.37 8.84 8.93 1.02

300672 国 科 微 3.25 2.98 41.49 41.90 1.00

002074 国轩高科 2.74 0.79 18.20 18.38 0.99

300257 开山股份 1.64 0.11 15.94 16.10 0.98

300184 力源信息 2.78 0.84 10.25 10.35 0.98

300052 中 青 宝 2.14 1.46 12.76 12.88 0.97

300298 三诺生物 0.79 0.16 18.98 19.16 0.97

300511 雪榕生物 2.02 0.23 19.01 19.19 0.97

002925 盈趣科技 1.99 7.68 67.65 68.30 0.96

300018 中元股份 3.57 0.70 5.46 5.51 0.95

600106 重庆路桥 3.85 0.57 4.01 4.05 0.95

002843 泰嘉股份 3.26 1.83 16.95 17.11 0.94

002123 梦网集团 2.28 0.25 9.76 9.85 0.94

600249 两 面 针 1.78 0.39 5.10 5.15 0.94

300536 农尚环境 1.58 1.69 13.39 13.52 0.94

300420 五洋停车 2.44 0.64 6.23 6.29 0.93

002255 海陆重工 2.07 0.22 5.86 5.91 0.92

600841 上柴股份 0.59 0.18 10.22 10.31 0.92

603816 顾家家居 1.82 0.70 62.12 62.69 0.92

000727 华东科技 1.38 0.51 2.19 2.21 0.91

300418 昆仑万维 0.00 1.26 21.49 21.68 0.90

603496 恒为科技 3.81 1.30 26.99 27.23 0.90

002657 中科金财 1.08 0.87 17.69 17.85 0.89

603917 合力科技 0.86 3.64 23.18 23.39 0.89

000989 九 芝 堂 2.49 0.45 19.61 19.78 0.89

300473 德尔股份 1.76 0.26 37.22 37.55 0.88

300249 依 米 康 2.81 0.51 6.18 6.23 0.87

300193 佳士科技 2.34 0.32 6.93 6.99 0.87

000767 漳泽电力 1.95 0.10 2.59 2.61 0.85

603568 伟明环保 2.17 0.37 20.58 20.75 0.84

002408 齐翔腾达 1.04 0.14 12.55 12.65 0.83

300220 金运激光 4.35 0.76 12.13 12.23 0.82

300328 宜安科技 1.85 0.20 8.19 8.26 0.81

600206 有研新材 2.50 0.78 8.96 9.03 0.80

601929 吉视传媒 1.85 0.26 2.74 2.76 0.80

603806 福 斯 特 2.82 0.05 30.35 30.59 0.80

600745 闻泰科技 3.47 0.28 23.36 23.55 0.80

600315 上海家化 1.54 0.07 32.70 32.96 0.80

002615 哈 尔 斯 2.15 0.29 7.07 7.13 0.79

002812 创新股份 3.59 0.19 85.83 86.50 0.78

603929 亚翔集成 3.64 0.61 20.32 20.48 0.78

002304 洋河股份 4.33 0.20 123.12 124.08 0.78

000639 西王食品 0.78 0.16 15.30 15.42 0.77

603500 祥和实业 4.07 1.93 21.05 21.21 0.76

002528 英 飞 拓 4.94 0.36 4.22 4.25 0.76

600310 桂东电力 0.79 0.06 5.04 5.08 0.75

603567 珍 宝 岛 2.58 0.22 13.40 13.50 0.75

300333 兆日科技 5.38 1.71 7.00 7.05 0.74

000966 长源电力 0.92 0.14 3.26 3.28 0.74

300217 东方电热 1.86 0.86 2.72 2.74 0.74

300267 尔康制药 2.33 1.32 5.23 5.27 0.73

603588 高能环境 1.69 0.20 11.33 11.41 0.72

600871 石化油服 3.20 0.12 2.24 2.26 0.71

600410 华胜天成 1.85 0.24 9.30 9.37 0.71

300581 晨曦航空 4.31 1.37 24.98 25.15 0.69

603803 瑞斯康达 2.82 0.95 14.84 14.94 0.69

300440 运达科技 1.36 0.47 8.16 8.22 0.69

600636 *ST 爱富 1.87 0.27 14.61 14.71 0.68

600729 重庆百货 0.80 0.19 25.03 25.20 0.68

600651 飞乐音响 4.24 0.48 8.29 8.35 0.68

600220 江苏阳光 1.50 0.17 2.68 2.70 0.67

603100 川仪股份 2.62 0.22 8.95 9.01 0.67

300352 北 信 源 1.68 0.35 3.62 3.64 0.66

002455 百川股份 1.00 0.30 8.05 8.10 0.65

600462 九有股份 2.75 0.55 3.72 3.74 0.65

002527 新 时 达 1.85 0.17 8.74 8.80 0.64

002436 兴森科技 1.20 0.22 5.05 5.08 0.63

600987 航民股份 1.30 0.10 10.81 10.88 0.63

600318 新力金融 3.20 0.26 11.23 11.30 0.62

002422 科伦药业 2.66 0.19 24.20 24.35 0.61

002591 恒大高新 2.58 0.15 9.50 9.56 0.61

002145 中核钛白 0.76 0.60 5.25 5.28 0.61

603858 步长制药 1.31 0.26 47.65 47.94 0.61

603169 兰石重装 0.79 0.09 7.64 7.69 0.60

002542 中化岩土 1.30 0.18 6.99 7.03 0.60

002640 跨 境 通 3.33 0.36 16.65 16.75 0.60

002702 海欣食品 3.57 1.16 4.04 4.06 0.59

300567 精测电子 2.99 0.44 107.09 107.72 0.59

300076 GQY视讯 4.74 1.03 4.39 4.42 0.59

002080 中材科技 1.59 0.43 21.66 21.79 0.59

603919 金 徽 酒 0.76 0.41 17.14 17.24 0.58

300565 科信技术 4.77 0.90 16.58 16.68 0.58

300429 强力新材 1.78 0.34 23.93 24.07 0.58

002343 慈文传媒 6.30 1.60 31.05 31.22 0.56

000978 桂林旅游 0.79 0.13 7.59 7.63 0.55

600360 华微电子 2.15 0.62 6.15 6.18 0.55

002806 华锋股份 4.28 1.15 15.99 16.08 0.55

300152 科融环境 2.26 3.18 4.06 4.08 0.54

000955 欣龙控股 1.06 0.52 6.64 6.68 0.54

300642 透景生命 1.64 0.72 81.51 81.95 0.53

601311 骆驼股份 2.36 0.21 11.64 11.70 0.53

600299 安 迪 苏 1.29 0.07 11.75 11.81 0.53

300671 富满电子 3.84 2.06 27.69 27.84 0.53

000608 阳光股份 4.89 1.42 6.83 6.87 0.53

300264 佳创视讯 1.77 0.23 5.72 5.75 0.52

300192 科斯伍德 5.07 1.85 7.63 7.67 0.52

002162 悦心健康 3.17 0.17 4.21 4.23 0.52

603701 德宏股份 3.48 0.31 15.69 15.77 0.52

600898 国美通讯 1.46 0.31 10.36 10.41 0.52

600516 方大炭素 1.95 1.06 26.48 26.62 0.52

603969 银龙股份 1.94 0.69 11.52 11.58 0.52

002097 山河智能 1.15 0.17 6.97 7.01 0.52

002718 友邦吊顶 1.40 0.24 45.43 45.66 0.52

002841 视源股份 2.37 0.30 62.43 62.75 0.51

002064 华峰氨纶 0.42 0.10 4.80 4.82 0.50

600520 文一科技 1.90 1.14 16.51 16.59 0.50

002055 得润电子 2.81 0.50 17.13 17.21 0.49

300547 川环科技 1.32 0.50 51.93 52.18 0.49

002832 比音勒芬 0.88 0.06 56.21 56.48 0.48

300210 森远股份 0.60 0.24 5.01 5.03 0.48

002172 澳洋科技 1.61 0.11 5.03 5.05 0.48

600305 恒顺醋业 2.84 0.63 10.08 10.13 0.48

002792 通宇通讯 1.91 1.66 25.48 25.60 0.47

601515 东风股份 0.97 0.06 9.37 9.41 0.47

600261 阳光照明 1.05 0.08 4.77 4.79 0.46

300559 佳发安泰 1.81 0.12 36.96 37.13 0.46

000599 青岛双星 1.04 0.11 5.79 5.82 0.45

603660 苏州科达 2.77 0.56 33.95 34.10 0.45

002585 双星新材 1.03 0.09 5.85 5.88 0.44

300729 乐歌股份 -0.20 6.40 25.34 25.45 0.43

603158 腾龙股份 1.03 0.10 17.64 17.72 0.43

002091 江苏国泰 1.91 0.26 7.96 7.99 0.43

600764 中国海防 1.65 0.25 23.89 23.99 0.42

603180 金牌厨柜 3.22 1.25 149.33 149.95 0.42

300520 科大国创 4.07 1.53 18.07 18.14 0.41

002290 中科新材 0.38 0.14 10.47 10.51 0.40

002094 青岛金王 1.48 0.28 19.10 19.18 0.40

002294 信 立 泰 1.96 0.19 37.88 38.03 0.40

300613 富 瀚 微 2.38 1.70 136.97 137.50 0.39

300468 四方精创 2.71 0.86 33.58 33.71 0.38

300379 东 方 通 1.09 0.38 11.04 11.08 0.38

002905 金逸影视 1.57 2.32 30.96 31.07 0.37

300489 中飞股份 0.89 0.40 15.80 15.86 0.37

002477 雏鹰农牧 0.79 0.46 3.83 3.84 0.37

002248 *ST 东数 1.72 0.31 8.83 8.86 0.36

002698 博实股份 3.83 0.11 9.47 9.50 0.36

600731 湖南海利 2.07 0.13 7.37 7.40 0.35

600382 广东明珠 0.64 0.11 12.61 12.65 0.35

603118 共进股份 2.95 0.47 6.97 6.99 0.34

300668 杰恩设计 1.47 4.43 78.48 78.75 0.34

600536 中国软件 1.11 0.60 11.78 11.82 0.34

600571 信 雅 达 2.77 0.69 8.50 8.53 0.33

002534 杭锅股份 0.76 0.13 9.25 9.28 0.32

600540 *ST 新赛 1.63 0.22 3.72 3.73 0.32

002503 搜 于 特 0.80 0.06 5.01 5.03 0.32

600166 福田汽车 1.60 0.35 2.53 2.54 0.32

000707 双环科技 2.40 0.60 3.83 3.84 0.31

000585 东北电气 2.20 0.52 3.24 3.25 0.31

300162 雷曼股份 1.87 0.30 6.51 6.53 0.31

600552 凯盛科技 2.45 0.24 6.66 6.68 0.30

600796 钱江生化 2.20 0.20 6.01 6.03 0.30

300439 美康生物 1.74 0.22 17.53 17.58 0.30

002261 拓维信息 2.86 0.33 6.09 6.11 0.30

300080 易成新能 1.11 0.27 5.44 5.46 0.29

603665 康 隆 达 1.76 0.92 38.12 38.23 0.29

000899 赣能股份 1.05 0.09 4.80 4.81 0.29

002420 毅昌股份 2.72 0.35 4.14 4.15 0.29

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图