设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览

2018-02-12 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指3130.20点,收于五日均线之下,涨跌幅0.01%,A股总成交额为1436.98亿元。到目前为止今日有1241只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有温州宏丰、融捷股份、旭光股份等,乖离率分别为8.20%、8.02%、7.98%;东方时尚、麦迪科技、新天然气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)

300283 温州宏丰 10.02 0.75 4.46 4.83 8.20

002192 融捷股份 9.99 2.20 22.01 23.78 8.02

600353 旭光股份 10.02 0.56 5.49 5.93 7.98

002460 赣锋锂业 9.00 3.78 54.56 58.85 7.87

002815 崇达技术 10.00 2.06 26.12 28.15 7.79

603977 国泰集团 10.00 0.62 10.41 11.22 7.78

603016 新 宏 泰 10.01 8.78 19.21 20.66 7.53

002137 麦达数字 10.09 1.16 5.58 6.00 7.45

600433 冠豪高新 9.89 0.70 3.63 3.89 7.10

300022 吉峰农机 10.00 1.23 4.53 4.84 6.80

002497 雅化集团 10.03 2.81 9.35 9.98 6.74

300425 环能科技 10.01 0.42 7.52 8.02 6.71

603716 塞 力 斯 10.00 0.10 45.84 48.82 6.50

002836 新 宏 泽 10.03 2.93 15.15 16.13 6.50

002570 贝 因 美 10.06 1.18 4.93 5.25 6.40

002031 巨轮智能 9.84 1.02 2.52 2.68 6.26

600207 安彩高科 10.10 0.20 5.44 5.78 6.25

300095 华伍股份 9.97 0.88 6.13 6.51 6.13

600588 用友网络 10.00 1.16 25.23 26.73 5.96

000155 川化股份 8.75 1.78 5.75 6.09 5.88

002376 新 北 洋 10.00 3.56 13.10 13.86 5.79

002903 宇环数控 10.02 1.60 29.59 31.30 5.77

600653 申华控股 9.86 0.77 2.22 2.34 5.60

002434 万 里 扬 10.00 0.67 8.04 8.47 5.40

603007 花王股份 9.98 2.32 10.56 11.13 5.40

603223 恒通股份 5.06 0.60 16.81 17.66 5.08

300601 康泰生物 7.20 0.63 39.02 40.97 5.00

002371 北方华创 5.20 1.28 27.15 28.50 4.96

300185 通裕重工 7.44 2.10 2.20 2.31 4.90

002885 京 泉 华 6.45 3.26 27.46 28.73 4.64

600884 杉杉股份 7.64 2.08 15.37 16.07 4.58

300481 濮阳惠成 4.64 0.92 18.11 18.93 4.54

002322 理工环科 10.03 2.14 15.22 15.90 4.50

000792 盐湖股份 6.73 0.83 11.39 11.90 4.48

300581 晨曦航空 4.58 1.16 24.52 25.60 4.41

002416 爱 施 德 6.98 0.36 7.93 8.28 4.39

002407 多 氟 多 5.46 1.23 15.92 16.60 4.28

300037 新 宙 邦 5.38 1.10 18.04 18.81 4.28

002154 报 喜 鸟 6.48 0.55 2.99 3.12 4.21

600408 安泰集团 9.91 1.32 2.45 2.55 4.17

300701 森霸股份 5.82 2.24 28.29 29.45 4.09

600809 山西汾酒 3.04 0.38 53.81 56.00 4.07

300271 华宇软件 6.51 1.39 15.72 16.35 4.01

600854 春兰股份 6.14 1.09 4.49 4.67 3.96

603338 浙江鼎力 4.89 0.99 62.52 65.00 3.96

603019 中科曙光 4.02 0.97 35.36 36.73 3.88

300017 网宿科技 3.10 1.79 10.56 10.97 3.86

300668 杰恩设计 5.91 6.92 77.66 80.62 3.81

002543 万和电气 5.70 0.32 23.43 24.31 3.76

600779 水 井 坊 5.73 1.65 42.50 44.10 3.75

002347 泰尔股份 3.61 0.67 4.70 4.88 3.74

300145 中金环境 3.14 1.06 9.81 10.17 3.71

002185 华天科技 4.91 1.12 6.80 7.05 3.71

300130 新 国 都 3.71 0.16 19.43 20.15 3.68

300316 晶盛机电 3.20 1.02 15.57 16.13 3.61

300503 昊志机电 10.00 1.03 11.26 11.66 3.59

300605 恒锋信息 3.20 0.64 20.85 21.60 3.58

300585 奥联电子 4.75 1.41 14.05 14.55 3.56

002642 荣 之 联 4.68 0.84 9.51 9.85 3.55

600725 ST 云维 4.10 0.17 2.45 2.54 3.50

300438 鹏辉能源 4.75 1.28 23.24 24.05 3.50

300179 四 方 达 4.95 0.57 5.54 5.73 3.47

002731 萃华珠宝 2.88 0.51 13.80 14.28 3.46

002258 利尔化学 5.77 0.88 18.79 19.44 3.44

603789 星光农机 5.78 1.99 12.22 12.63 3.39

603335 迪 生 力 3.11 1.99 8.99 9.29 3.38

300486 东杰智能 2.84 0.44 16.82 17.39 3.38

002362 汉王科技 4.39 1.23 19.55 20.20 3.32

600593 大连圣亚 4.43 1.43 30.79 31.81 3.32

300464 星徽精密 3.97 0.38 7.61 7.86 3.31

600609 金杯汽车 4.88 0.33 5.20 5.37 3.31

002861 瀛通通讯 4.25 1.27 21.40 22.10 3.28

000049 德赛电池 3.98 0.69 32.39 33.45 3.27

000868 安凯客车 10.02 3.57 5.74 5.93 3.24

600370 三 房 巷 4.42 0.53 2.97 3.07 3.23

600487 亨通光电 4.15 1.23 32.85 33.90 3.20

300268 佳沃股份 3.21 3.07 13.41 13.83 3.16

002156 通富微电 4.52 0.79 9.20 9.49 3.15

603283 赛腾股份 4.80 6.91 23.28 24.01 3.14

600867 通化东宝 5.39 0.19 21.44 22.11 3.13

300217 东方电热 4.85 1.21 2.73 2.81 3.08

601968 宝钢包装 3.41 0.63 4.41 4.55 3.08

603396 金辰股份 4.55 1.75 30.52 31.46 3.07

300375 鹏翎股份 4.33 1.02 13.32 13.73 3.06

600171 上海贝岭 4.00 1.17 11.60 11.95 3.04

600555 海航创新 2.62 0.43 3.04 3.13 3.03

600156 华升股份 3.02 0.27 3.97 4.09 3.02

300098 高 新 兴 2.47 0.34 10.87 11.20 3.02

600872 中炬高新 4.35 0.25 24.90 25.65 3.01

300639 凯普生物 4.00 4.00 47.46 48.88 3.00

300546 雄帝科技 3.41 0.44 17.38 17.90 2.99

000823 超声电子 2.46 1.41 8.89 9.16 2.99

600213 亚星客车 6.03 0.77 8.03 8.27 2.99

002488 金固股份 3.41 0.41 11.20 11.53 2.98

300047 天源迪科 4.86 2.46 11.74 12.09 2.96

002279 久其软件 4.08 1.55 10.15 10.45 2.96

300718 长盛轴承 2.68 3.43 34.20 35.21 2.95

300378 鼎捷软件 3.75 0.77 11.30 11.63 2.92

600601 方正科技 4.44 0.36 2.74 2.82 2.92

300249 依 米 康 3.48 0.67 6.06 6.24 2.90

002079 苏州固锝 2.29 0.59 6.51 6.70 2.89

300496 中科创达 3.66 0.64 25.34 26.07 2.88

002610 爱康科技 4.50 0.65 2.26 2.32 2.84

600379 宝光股份 2.97 0.29 7.42 7.63 2.83

603133 碳元科技 2.47 0.90 25.38 26.10 2.83

603933 睿能科技 3.92 2.78 34.03 34.99 2.82

000973 佛塑科技 3.86 0.38 4.71 4.84 2.80

002850 科 达 利 4.22 1.13 45.62 46.90 2.80

300298 三诺生物 5.34 0.40 19.19 19.73 2.79

300520 科大国创 3.09 0.87 17.84 18.34 2.79

002762 金发拉比 3.02 1.11 13.95 14.34 2.77

002896 中大力德 2.93 1.89 29.44 30.25 2.77

300207 欣 旺 达 4.57 0.29 8.90 9.15 2.76

600232 金鹰股份 3.15 0.18 5.73 5.89 2.76

600206 有研新材 3.17 0.66 8.88 9.12 2.75

300689 澄天伟业 2.93 2.18 31.15 32.00 2.74

002479 富春环保 2.46 0.49 7.70 7.91 2.73

300508 维宏股份 3.85 1.62 56.94 58.48 2.71

300643 万通智控 4.94 1.04 10.13 10.40 2.71

002702 海欣食品 2.76 0.92 3.99 4.10 2.71

601689 拓普集团 4.02 0.95 19.42 19.94 2.68

300260 新莱应材 2.19 0.16 10.45 10.73 2.66

300719 安达维尔 3.44 3.06 19.60 20.12 2.65

000590 启迪古汉 3.48 0.12 10.73 11.01 2.65

000727 华东科技 4.65 1.13 2.19 2.25 2.65

300230 永利股份 4.32 1.48 11.29 11.59 2.64

300717 华信新材 3.11 1.88 28.06 28.80 2.63

600277 亿利洁能 4.42 0.19 5.29 5.43 2.61

603517 绝味食品 2.41 0.65 34.44 35.34 2.61

600298 安琪酵母 2.99 0.48 29.19 29.95 2.60

600732 ST 新 梅 2.90 0.24 5.54 5.68 2.60

002269 美邦服饰 4.80 0.21 2.77 2.84 2.60

603626 科森科技 5.42 1.51 18.97 19.46 2.58

300334 津膜科技 3.56 0.87 9.65 9.90 2.57

300606 金 太 阳 4.82 1.74 21.82 22.38 2.55

002057 中钢天源 4.44 1.04 10.08 10.34 2.54

300699 光威复材 2.58 1.56 41.07 42.11 2.53

002475 立讯精密 2.90 0.32 22.83 23.40 2.51

002396 星网锐捷 2.49 0.36 18.10 18.55 2.51

000025 特 力A 2.85 0.50 32.03 32.83 2.50

300144 宋城演艺 4.28 0.31 18.29 18.75 2.50

603599 广信股份 3.06 0.62 15.77 16.16 2.50

000938 紫光股份 2.98 0.57 55.69 57.08 2.49

300285 国瓷材料 4.62 0.52 15.70 16.09 2.48

002049 紫光国芯 3.89 0.96 34.64 35.50 2.48

600192 长城电工 2.40 0.20 5.00 5.12 2.48

600835 上海机电 3.99 0.43 20.10 20.60 2.48

002172 澳洋科技 2.81 0.20 5.01 5.13 2.48

300713 英 可 瑞 4.01 2.60 59.78 61.26 2.48

002131 利欧股份 3.61 0.69 2.52 2.58 2.46

600726 华电能源 3.38 0.15 2.68 2.75 2.46

002414 高德红外 2.91 0.16 12.08 12.38 2.45

603089 正裕工业 1.47 0.43 19.51 19.99 2.44

300645 正元智慧 2.42 1.48 28.50 29.19 2.44

002171 楚江新材 3.41 0.38 5.92 6.06 2.43

603203 快克股份 2.88 0.24 34.23 35.06 2.43

300158 振东制药 3.29 0.62 13.19 13.51 2.43

600120 浙江东方 4.48 0.60 19.13 19.59 2.43

300413 快 乐 购 5.33 0.98 31.83 32.60 2.43

300199 翰宇药业 3.29 0.42 13.79 14.12 2.42

002727 一 心 堂 2.46 0.42 20.73 21.23 2.42

300684 中石科技 3.64 13.70 42.00 43.01 2.41

300565 科信技术 1.89 0.44 16.36 16.75 2.41

300046 台基股份 1.70 0.94 14.63 14.98 2.41

300426 唐德影视 3.60 0.93 17.97 18.40 2.40

000159 国际实业 3.81 0.45 4.26 4.36 2.40

002871 伟隆股份 3.51 0.71 27.39 28.05 2.39

300572 安车检测 3.02 0.12 59.36 60.78 2.39

300135 宝利国际 3.41 0.41 3.26 3.34 2.39

002860 星 帅 尔 2.31 1.79 33.25 34.04 2.39

002234 民和股份 3.33 0.85 8.80 9.01 2.39

300623 捷捷微电 2.50 1.09 52.16 53.40 2.38

002467 二 六 三 2.51 0.34 5.99 6.13 2.37

300555 路通视信 2.67 0.29 9.03 9.24 2.37

603877 太 平 鸟 5.44 0.52 27.10 27.74 2.37

603801 志邦股份 4.70 1.69 53.08 54.33 2.36

002368 太极股份 2.99 0.31 20.52 21.00 2.35

600769 祥龙电业 2.39 0.22 4.60 4.71 2.35

002593 日上集团 2.45 0.19 3.68 3.77 2.33

300575 中旗股份 3.68 0.73 36.61 37.46 2.32

600283 钱江水利 3.28 0.38 11.40 11.66 2.32

300306 远方信息 3.08 0.27 13.74 14.06 2.31

300730 科创信息 3.28 6.97 27.71 28.35 2.31

002095 生 意 宝 3.42 0.62 38.42 39.30 2.30

300153 科泰电源 4.25 0.44 8.87 9.07 2.30

300543 朗科智能 3.49 1.61 20.28 20.75 2.30

600070 浙江富润 2.96 0.20 8.84 9.04 2.29

300057 万顺股份 2.99 0.07 8.10 8.28 2.27

300557 理工光科 2.72 0.22 30.27 30.96 2.27

002230 科大讯飞 2.89 0.85 47.71 48.79 2.26

300628 亿联网络 3.90 1.10 100.97 103.24 2.25

002332 仙琚制药 2.90 0.19 6.94 7.10 2.25

600077 宋都股份 4.85 0.36 3.38 3.46 2.25

300541 先进数通 2.77 0.73 19.98 20.43 2.24

300655 晶瑞股份 3.82 0.88 20.98 21.45 2.24

603500 祥和实业 4.13 1.57 20.45 20.91 2.24

600662 强生控股 2.01 0.23 4.47 4.57 2.24

600652 游久游戏 2.50 0.41 6.01 6.14 2.23

600773 西藏城投 3.41 0.42 9.20 9.40 2.22

600885 宏发股份 2.84 0.14 38.23 39.08 2.22

000819 岳阳兴长 2.19 0.27 8.66 8.85 2.22

300638 广 和 通 1.98 1.93 31.21 31.90 2.21

603929 亚翔集成 2.71 0.76 20.02 20.46 2.21

300722 新余国科 2.75 4.34 28.18 28.80 2.19

002245 澳洋顺昌 2.59 0.64 8.13 8.31 2.19

002276 万马股份 2.56 0.31 6.67 6.82 2.19

600436 片 仔 癀 2.34 0.35 69.88 71.41 2.19

300576 容大感光 2.64 1.74 13.30 13.59 2.18

002017 东信和平 2.24 0.16 6.71 6.86 2.17

002863 今飞凯达 10.00 8.93 13.46 13.75 2.17

002866 传艺科技 4.32 3.44 22.23 22.71 2.17

300710 万隆光电 4.01 1.53 31.19 31.87 2.17

603519 立霸股份 2.41 0.44 15.80 16.14 2.16

000862 银星能源 3.85 0.43 3.70 3.78 2.16

603189 网达软件 2.37 0.26 12.70 12.97 2.16

300387 富邦股份 3.42 0.32 14.21 14.52 2.15

603225 新 凤 鸣 1.53 1.93 35.69 36.46 2.15

000567 海德股份 3.14 0.53 22.52 23.00 2.15

000009 中国宝安 1.42 0.32 5.59 5.71 2.15

600107 美 尔 雅 2.72 0.61 11.84 12.09 2.15

601226 华电重工 3.03 0.07 4.66 4.76 2.15

000418 小天鹅A 4.86 0.16 66.14 67.55 2.13

002577 雷柏科技 3.16 0.23 12.47 12.74 2.13

002551 尚荣医疗 1.82 0.23 7.14 7.29 2.13

300428 四通新材 3.19 1.31 16.16 16.50 2.13

300629 新 劲 刚 3.92 1.94 40.49 41.35 2.13

300493 润欣科技 2.10 0.28 10.95 11.18 2.12

300015 爱尔眼科 4.45 0.35 32.19 32.87 2.12

002576 通达动力 3.54 1.65 10.87 11.10 2.12

300632 光莆股份 2.78 0.74 16.99 17.35 2.11

300062 中能电气 3.61 0.61 5.34 5.45 2.10

300200 高盟新材 3.63 0.19 7.84 8.00 2.09

300171 东 富 龙 2.36 0.13 7.65 7.81 2.09

300366 创意信息 1.48 0.33 9.40 9.60 2.08

600756 浪潮软件 5.36 0.75 13.47 13.75 2.08

300284 苏 交 科 4.58 0.30 14.75 15.06 2.07

300650 太龙照明 3.04 1.31 30.18 30.81 2.07

002889 东方嘉盛 3.18 1.72 23.18 23.66 2.07

300354 东华测试 2.60 0.50 9.67 9.87 2.07

300320 海达股份 2.70 0.62 7.45 7.60 2.07

300105 龙源技术 2.16 0.29 4.64 4.74 2.07

600292 远达环保 3.38 0.16 6.89 7.03 2.06

603383 顶点软件 1.84 1.17 38.43 39.22 2.06

603966 法兰泰克 2.71 0.49 12.26 12.51 2.06

600243 青海华鼎 3.11 0.14 5.84 5.96 2.05

002779 中坚科技 5.77 1.59 16.17 16.50 2.05

002214 大立科技 1.65 0.94 6.05 6.17 2.05

300732 设 研 院 2.96 3.79 72.61 74.10 2.05

603138 海量数据 2.92 3.38 34.50 35.21 2.05

600234 ST 山水 2.52 0.03 12.74 13.00 2.04

600220 江苏阳光 4.63 0.39 2.66 2.71 2.03

300678 中科信息 2.82 2.57 42.14 43.00 2.03

603456 九洲药业 1.90 0.73 16.28 16.61 2.03

300109 新 开 源 2.85 1.27 34.31 35.00 2.02

000422 湖北宜化 6.32 1.15 2.97 3.03 2.02

603701 德宏股份 3.52 0.70 15.27 15.58 2.02

002429 兆驰股份 2.27 0.20 3.09 3.15 2.01

600584 长电科技 2.68 0.62 17.27 17.62 2.00

002613 北玻股份 3.03 0.21 3.00 3.06 2.00

603568 伟明环保 2.16 0.27 20.36 20.77 1.99

002196 方正电机 2.60 0.43 8.14 8.30 1.99

603177 德创环保 3.32 1.46 15.24 15.54 1.98

300700 岱勒新材 5.92 4.54 51.92 52.95 1.98

600082 海泰发展 2.48 0.11 4.86 4.96 1.97

300029 天龙光电 2.55 0.60 6.70 6.83 1.97

002108 沧州明珠 2.53 0.42 9.15 9.33 1.97

600605 汇通能源 2.17 0.09 12.49 12.73 1.95

000988 华工科技 1.87 0.26 13.88 14.15 1.95

002864 盘龙药业 3.82 3.84 24.29 24.76 1.94

600167 联美控股 1.92 0.08 22.91 23.35 1.94

300394 天孚通信 2.97 0.62 16.01 16.32 1.94

600749 西藏旅游 2.51 0.30 12.41 12.65 1.93

603077 和邦生物 2.93 0.41 2.07 2.11 1.93

002637 赞宇科技 1.98 0.19 8.60 8.77 1.93

600706 曲江文旅 3.09 0.20 17.01 17.34 1.93

603799 华友钴业 4.59 1.73 89.28 91.00 1.93

600843 上工申贝 1.60 0.10 8.73 8.90 1.92

002218 拓日新能 2.81 0.34 3.95 4.03 1.92

600990 四创电子 3.57 0.45 44.15 45.00 1.92

300560 中 富 通 2.53 0.96 23.09 23.53 1.91

300154 瑞凌股份 2.13 0.15 5.65 5.76 1.91

600563 法拉电子 2.13 0.28 39.58 40.34 1.91

000925 众合科技 2.46 0.22 10.65 10.85 1.90

300731 科创新源 3.29 3.06 24.95 25.42 1.89

601218 吉鑫科技 2.95 0.25 3.08 3.14 1.88

002008 大族激光 3.52 0.57 46.71 47.59 1.88

603232 格尔软件 2.50 1.02 35.76 36.43 1.87

600859 王 府 井 2.62 0.60 19.23 19.59 1.87

300020 银江股份 2.68 0.45 9.41 9.59 1.87

300347 泰格医药 3.40 0.49 34.67 35.32 1.87

600288 大恒科技 3.36 0.37 6.65 6.77 1.87

000977 浪潮信息 2.91 0.38 15.99 16.29 1.86

000888 峨眉山A 4.14 0.39 9.89 10.07 1.86

002329 皇氏集团 2.47 0.70 5.70 5.81 1.86

300509 新 美 星 2.66 0.35 21.21 21.60 1.86

002809 红墙股份 1.91 0.55 25.67 26.15 1.85

002415 海康威视 1.95 0.19 37.40 38.09 1.85

002837 英 维 克 7.19 5.58 19.03 19.38 1.85

603726 朗迪集团 2.85 0.55 25.19 25.66 1.85

002118 紫鑫药业 3.51 0.67 7.25 7.38 1.85
热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图