设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:短线防风险24只股短期均线现死叉

2018-02-12 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:36分,上证综指3128.23点,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为1463.03亿元。到目前为止今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中驰宏锌锗、安阳钢铁、光大银行等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.33%、-1.80%、-1.70%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)

600497 驰宏锌锗 -0.45 0.52 7.25 7.43 -2.33 6.64 -10.57

600569 安阳钢铁 0.42 0.83 5.06 5.16 -1.80 4.78 -7.31

601818 光大银行 -2.73 0.20 4.58 4.66 -1.70 4.28 -8.06

601678 滨化股份 0.37 0.56 8.64 8.74 -1.24 8.14 -6.91

600126 杭钢股份 -0.61 0.42 6.92 7.00 -1.19 6.53 -6.75

600018 上港集团 -1.30 0.07 7.21 7.29 -1.18 6.85 -6.09

600216 浙江医药 -0.07 0.31 14.31 14.47 -1.11 14.19 -1.94

300412 迦南科技 -4.23 0.44 9.82 9.93 -1.07 8.61 -13.28

000932 *ST 华菱 0.34 0.65 9.13 9.22 -0.98 8.86 -3.88

300401 花园生物 3.01 1.16 45.12 45.55 -0.94 43.11 -5.36

300527 华舟应急 -1.19 0.16 23.15 23.34 -0.83 22.33 -4.32

600170 上海建工 0.00 0.19 3.85 3.88 -0.72 3.71 -4.33

600000 浦发银行 -2.43 0.09 13.06 13.15 -0.71 12.47 -5.16

300136 信维通信 -0.26 1.12 34.63 34.86 -0.67 35.06 0.57

002217 合 力 泰 -0.22 0.16 9.12 9.18 -0.63 9.05 -1.39

603818 曲美家居 1.68 0.51 12.87 12.94 -0.56 12.69 -1.92

600567 山鹰纸业 1.35 0.63 4.65 4.66 -0.24 4.52 -2.94

300021 大禹节水 3.06 1.54 6.10 6.11 -0.23 6.07 -0.69

002665 首航节能 -0.63 0.25 6.33 6.35 -0.20 6.28 -1.06

002302 西部建设 4.52 0.65 15.22 15.25 -0.16 14.80 -2.92

600803 新奥股份 -10.00 0.53 13.32 13.33 -0.14 12.15 -8.88

002324 普 利 特 1.29 0.17 20.69 20.71 -0.06 21.20 2.39

000737 南风化工 -3.67 1.96 4.43 4.43 -0.05 4.20 -5.23

601633 长城汽车 -1.79 0.03 12.28 12.28 -0.02 12.10 -1.47

热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图