设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览

2018-02-12 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3155.02点,收于五日均线之下,涨跌幅0.80%,A股总成交额为2031.98亿元。到目前为止今日有1548只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赣锋锂业、温州宏丰、融捷股份等,乖离率分别为8.64%、8.20%、8.02%;麦迪科技、鞍重股份、南威软件等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)

002460 赣锋锂业 10.00 5.14 54.67 59.39 8.64

300283 温州宏丰 10.02 0.79 4.46 4.83 8.20

002192 融捷股份 9.99 2.28 22.01 23.78 8.02

600353 旭光股份 10.02 0.60 5.49 5.93 7.98

002815 崇达技术 10.00 2.09 26.12 28.15 7.79

603977 国泰集团 10.00 0.65 10.41 11.22 7.78

603016 新 宏 泰 10.01 9.13 19.21 20.66 7.53

002613 北玻股份 10.10 0.58 3.04 3.27 7.50

002137 麦达数字 10.09 1.18 5.58 6.00 7.45

300543 朗科智能 10.02 3.76 20.55 22.06 7.37

300037 新 宙 邦 9.24 1.54 18.18 19.50 7.28

600433 冠豪高新 9.89 0.72 3.63 3.89 7.10

300230 永利股份 9.99 3.07 11.42 12.22 7.02

300022 吉峰农机 10.00 1.30 4.53 4.84 6.80

002497 雅化集团 10.03 2.85 9.35 9.98 6.74

300425 环能科技 10.01 0.42 7.52 8.02 6.71

000155 川化股份 9.82 3.97 5.76 6.15 6.70

002576 通达动力 9.42 3.75 11.00 11.73 6.68

603716 塞 力 斯 10.00 0.11 45.84 48.82 6.50

002836 新 宏 泽 10.03 3.06 15.15 16.13 6.50

002570 贝 因 美 10.06 1.21 4.93 5.25 6.40

600884 杉杉股份 9.98 3.22 15.44 16.42 6.37

002031 巨轮智能 9.84 1.15 2.52 2.68 6.26

600207 安彩高科 10.10 0.21 5.44 5.78 6.25

300095 华伍股份 9.97 0.90 6.13 6.51 6.13

603929 亚翔集成 7.63 1.68 20.21 21.44 6.07

600609 金杯汽车 8.40 0.40 5.23 5.55 6.04

603626 科森科技 9.86 3.83 19.13 20.28 5.99

600588 用友网络 10.00 1.19 25.23 26.73 5.96

600872 中炬高新 8.10 0.49 25.08 26.57 5.92

002376 新 北 洋 10.00 3.62 13.10 13.86 5.79

002903 宇环数控 10.02 1.68 29.59 31.30 5.77

300158 振东制药 7.49 1.26 13.30 14.06 5.71

600809 山西汾酒 5.10 0.56 54.03 57.12 5.71

002371 北方华创 6.13 2.13 27.20 28.75 5.69

603223 恒通股份 5.77 0.73 16.83 17.78 5.64

600653 申华控股 9.86 1.03 2.22 2.34 5.60

300271 华宇软件 8.47 2.34 15.78 16.65 5.51

300639 凯普生物 7.21 7.49 47.76 50.39 5.51

600779 水 井 坊 7.91 2.24 42.69 45.01 5.44

300375 鹏翎股份 7.37 1.91 13.40 14.13 5.43

300017 网宿科技 5.08 2.51 10.60 11.18 5.43

002434 万 里 扬 10.00 0.68 8.04 8.47 5.40

603007 花王股份 9.98 2.37 10.56 11.13 5.40

300668 杰恩设计 7.66 10.52 77.93 81.95 5.16

600277 亿利洁能 7.69 0.36 5.33 5.60 5.14

002245 澳洋顺昌 6.30 1.11 8.19 8.61 5.10

300585 奥联电子 6.70 1.95 14.10 14.82 5.08

300047 天源迪科 7.55 3.71 11.80 12.40 5.05

603338 浙江鼎力 6.07 1.48 62.67 65.73 4.88

002407 多 氟 多 6.16 1.57 15.94 16.71 4.83

300316 晶盛机电 4.73 1.52 15.62 16.37 4.83

600156 华升股份 5.29 0.47 3.99 4.18 4.81

000792 盐湖股份 7.00 1.13 11.40 11.93 4.69

002156 通富微电 6.39 1.40 9.23 9.66 4.61

300378 鼎捷软件 5.89 1.07 11.35 11.87 4.60

300185 通裕重工 6.98 2.65 2.20 2.30 4.55

600885 宏发股份 5.79 0.22 38.46 40.20 4.54

002439 启明星辰 5.97 1.57 20.21 21.12 4.52

300145 中金环境 4.16 1.33 9.83 10.27 4.52

002322 理工环科 10.03 2.18 15.22 15.90 4.50

300581 晨曦航空 4.66 1.34 24.52 25.62 4.48

002258 利尔化学 7.07 1.21 18.84 19.68 4.45

300641 正丹股份 10.00 4.46 14.01 14.63 4.44

300387 富邦股份 6.34 0.66 14.30 14.93 4.43

002885 京 泉 华 6.15 3.93 27.44 28.65 4.41

000014 沙河股份 10.03 1.07 9.66 10.09 4.41

002727 一 心 堂 4.97 0.86 20.83 21.75 4.41

300098 高 新 兴 4.21 0.60 10.91 11.39 4.40

002416 爱 施 德 6.98 0.44 7.93 8.28 4.39

002279 久其软件 5.88 2.69 10.19 10.63 4.36

300438 鹏辉能源 5.84 1.65 23.29 24.30 4.35

601968 宝钢包装 5.00 1.33 4.43 4.62 4.34

603019 中科曙光 4.59 1.54 35.40 36.93 4.33

002861 瀛通通讯 5.57 1.84 21.45 22.38 4.32

002866 传艺科技 7.07 5.57 22.35 23.31 4.30

300605 恒锋信息 4.11 0.86 20.89 21.79 4.30

002864 盘龙药业 6.83 7.59 24.43 25.48 4.29

600867 通化东宝 6.86 0.31 21.50 22.42 4.27

300718 长盛轴承 4.35 4.99 34.32 35.78 4.27

002543 万和电气 6.35 0.44 23.46 24.46 4.26

300106 西部牧业 4.90 1.72 6.16 6.42 4.25

300508 维宏股份 5.81 2.50 57.16 59.58 4.24

300601 康泰生物 6.20 0.90 38.94 40.59 4.23

600242 中昌数据 5.70 2.26 12.99 13.54 4.20

300481 濮阳惠成 4.20 1.36 18.09 18.85 4.19

002889 东方嘉盛 5.89 2.76 23.30 24.28 4.19

600408 安泰集团 9.91 1.38 2.45 2.55 4.17

300523 辰安科技 9.26 0.69 39.68 41.30 4.09

600563 法拉电子 4.89 0.56 39.80 41.43 4.09

600487 亨通光电 5.28 1.60 32.92 34.27 4.09

000418 小天鹅A 7.37 0.29 66.46 69.17 4.07

002185 华天科技 5.36 1.58 6.80 7.08 4.06

300011 鼎汉技术 5.36 0.43 9.07 9.44 4.03

603456 九洲药业 4.42 1.22 16.36 17.02 4.02

300253 卫宁健康 10.06 3.37 8.31 8.64 4.02

300558 贝达药业 4.03 0.34 53.43 55.55 3.98

600298 安琪酵母 4.71 0.75 29.29 30.45 3.96

002896 中大力德 4.42 2.75 29.52 30.69 3.95

300688 创业黑马 4.99 3.67 37.27 38.73 3.92

002731 萃华珠宝 3.46 0.61 13.82 14.36 3.92

002347 泰尔股份 3.82 0.78 4.71 4.89 3.91

002488 金固股份 4.57 0.52 11.22 11.66 3.90

300689 澄天伟业 4.37 3.00 31.24 32.45 3.89

300713 英 可 瑞 5.81 3.66 59.99 62.32 3.88

600725 ST 云维 4.51 0.23 2.46 2.55 3.83

300153 科泰电源 6.21 0.65 8.90 9.24 3.82

300413 快 乐 购 7.11 1.66 31.94 33.15 3.79

600171 上海贝岭 4.96 2.15 11.62 12.06 3.79

002171 楚江新材 5.12 0.56 5.94 6.16 3.77

002230 科大讯飞 4.81 1.56 47.90 49.70 3.77

600370 三 房 巷 5.10 0.59 2.98 3.09 3.76

300199 翰宇药业 4.97 0.62 13.83 14.35 3.74

603789 星光农机 6.20 2.43 12.23 12.68 3.71

000823 超声电子 3.36 2.31 8.91 9.24 3.70

300268 佳沃股份 3.88 3.61 13.42 13.92 3.69

300717 华信新材 4.44 2.98 28.14 29.17 3.68

603595 东尼电子 5.38 0.91 74.45 77.18 3.67

300217 东方电热 5.60 1.41 2.73 2.83 3.66

300046 台基股份 3.26 1.48 14.67 15.21 3.65

300496 中科创达 4.61 1.22 25.39 26.31 3.63

002883 中设股份 5.16 4.45 40.90 42.38 3.61

600854 春兰股份 5.68 1.24 4.49 4.65 3.61

002362 汉王科技 4.75 1.57 19.56 20.27 3.61

002008 大族激光 5.72 1.07 46.92 48.60 3.59

300503 昊志机电 10.00 1.07 11.26 11.66 3.59

002696 百洋股份 6.02 0.49 16.66 17.26 3.59

603396 金辰股份 5.22 2.38 30.56 31.66 3.59

603335 迪 生 力 3.33 2.28 8.99 9.31 3.56

300249 依 米 康 4.31 0.88 6.07 6.29 3.56

600555 海航创新 3.28 0.59 3.04 3.15 3.55

300684 中石科技 5.06 16.56 42.12 43.60 3.52

300464 星徽精密 4.23 0.50 7.61 7.88 3.52

300645 正元智慧 3.79 1.99 28.57 29.58 3.52

603801 志邦股份 6.19 2.44 53.23 55.10 3.51

600525 长园集团 5.09 0.63 13.55 14.03 3.51

000049 德赛电池 4.29 0.89 32.41 33.55 3.51

600601 方正科技 5.19 0.45 2.74 2.84 3.50

002079 苏州固锝 3.05 0.92 6.52 6.75 3.50

300650 太龙照明 4.85 2.52 30.29 31.35 3.49

300442 普 丽 盛 3.37 0.33 17.20 17.80 3.49

600436 片 仔 癀 3.97 0.58 70.11 72.55 3.48

300701 森霸股份 5.03 3.04 28.25 29.23 3.48

603933 睿能科技 4.75 3.90 34.09 35.27 3.47

300486 东杰智能 2.96 0.59 16.83 17.41 3.47

002117 东港股份 8.21 0.75 14.78 15.29 3.46

300730 科创信息 4.74 8.86 27.79 28.75 3.45

600070 浙江富润 4.44 0.33 8.86 9.17 3.45

300546 雄帝科技 3.99 0.61 17.40 18.00 3.45

603656 泰禾光电 5.39 0.71 23.62 24.43 3.44

300700 岱勒新材 7.82 6.35 52.11 53.90 3.43

002154 报 喜 鸟 5.46 0.67 2.99 3.09 3.41

002415 海康威视 3.88 0.31 37.54 38.81 3.38

300732 设 研 院 4.64 5.90 72.86 75.31 3.37

600283 钱江水利 4.61 0.57 11.43 11.81 3.36

002253 川大智胜 5.58 0.90 15.01 15.51 3.36

002668 奥马电器 3.73 0.22 19.13 19.77 3.36

002479 富春环保 3.24 0.71 7.71 7.97 3.35

300565 科信技术 3.04 0.69 16.39 16.94 3.33

300699 光威复材 3.58 2.06 41.15 42.52 3.32

002368 太极股份 4.22 0.68 20.57 21.25 3.32

300396 迪瑞医疗 5.03 0.38 37.17 38.40 3.30

000567 海德股份 4.53 0.74 22.58 23.31 3.24

000868 安凯客车 10.02 3.69 5.74 5.93 3.24

300520 科大国创 3.65 1.44 17.86 18.44 3.24

601886 江河集团 4.49 0.46 8.79 9.07 3.21

002610 爱康科技 4.95 0.82 2.26 2.33 3.19

300179 四 方 达 4.58 0.76 5.53 5.71 3.18

002057 中钢天源 5.25 1.69 10.10 10.42 3.17

300638 广 和 通 3.16 2.77 31.28 32.27 3.15

300629 新 劲 刚 5.23 2.58 40.59 41.87 3.15

603138 海量数据 4.30 5.07 34.60 35.68 3.13

601689 拓普集团 4.59 1.28 19.44 20.05 3.13

600835 上海机电 4.80 0.57 20.13 20.76 3.11

603707 健友股份 4.71 1.97 24.16 24.91 3.10

603283 赛腾股份 4.76 8.06 23.28 24.00 3.10

000938 紫光股份 3.73 0.84 55.78 57.50 3.09

600213 亚星客车 6.15 0.90 8.03 8.28 3.09

300130 新 国 都 2.93 0.21 19.40 20.00 3.07

002332 仙琚制药 3.91 0.33 6.96 7.17 3.05

300705 九典制药 4.31 2.18 22.08 22.75 3.04

300029 天龙光电 3.90 0.81 6.72 6.92 3.04

600232 金鹰股份 3.50 0.28 5.74 5.91 3.03

600732 ST 新 梅 3.44 0.28 5.54 5.71 3.03

600652 游久游戏 3.51 0.58 6.02 6.20 3.02

002822 中装建设 4.17 0.74 6.55 6.75 3.02

000862 银星能源 4.95 0.58 3.71 3.82 3.02

300623 捷捷微电 3.30 1.84 52.24 53.82 3.02

603133 碳元科技 2.71 1.13 25.39 26.16 3.02

000727 华东科技 5.12 1.36 2.19 2.26 3.01

300200 高盟新材 4.79 0.42 7.85 8.09 3.00

000710 贝瑞基因 5.65 0.77 38.86 40.03 3.00

600661 新 南 洋 4.35 0.40 24.67 25.41 3.00

002493 荣盛石化 7.66 0.31 14.32 14.75 2.99

000888 峨眉山A 5.58 0.68 9.91 10.21 2.99

002860 星 帅 尔 3.07 2.25 33.30 34.29 2.99

002837 英 维 克 8.68 6.69 19.08 19.65 2.98

002850 科 达 利 4.44 1.46 45.64 47.00 2.98

002414 高德红外 3.57 0.20 12.10 12.46 2.98

300418 昆仑万维 4.10 1.71 21.46 22.10 2.97

000973 佛塑科技 4.08 0.48 4.71 4.85 2.97

002475 立讯精密 3.47 0.45 22.85 23.53 2.97

300350 华 鹏 飞 4.10 0.70 6.41 6.60 2.96

300260 新莱应材 2.57 0.21 10.46 10.77 2.96

300655 晶瑞股份 4.74 1.27 21.02 21.64 2.96

002432 九安医疗 4.50 0.64 6.76 6.96 2.96

300643 万通智控 5.25 1.24 10.13 10.43 2.94

300285 国瓷材料 5.20 0.70 15.72 16.18 2.94

603868 飞科电器 5.60 1.38 59.54 61.29 2.93

603517 绝味食品 2.81 0.74 34.47 35.48 2.93

002467 二 六 三 3.18 0.54 6.00 6.17 2.90

300334 津膜科技 3.97 1.04 9.66 9.94 2.90

300514 友 讯 达 10.00 13.42 28.22 29.04 2.89

300426 唐德影视 4.22 1.12 17.99 18.51 2.89

002269 美邦服饰 5.17 0.33 2.77 2.85 2.89

002642 荣 之 联 3.83 1.20 9.50 9.77 2.89

300020 银江股份 3.96 0.75 9.44 9.71 2.88

300252 金 信 诺 4.15 1.11 11.46 11.79 2.88

600769 祥龙电业 3.04 0.28 4.61 4.74 2.86

603599 广信股份 3.51 0.85 15.78 16.23 2.85

002214 大立科技 2.64 1.29 6.06 6.23 2.84

603025 大豪科技 4.07 2.32 32.55 33.47 2.84

600206 有研新材 3.28 1.01 8.88 9.13 2.84

000568 泸州老窖 5.92 0.56 57.11 58.73 2.84

300306 远方信息 3.74 0.51 13.76 14.15 2.83

600379 宝光股份 2.97 0.34 7.42 7.63 2.83

002762 金发拉比 3.09 1.43 13.96 14.35 2.82

300678 中科信息 3.83 3.85 42.23 43.42 2.82

300719 安达维尔 3.65 3.74 19.61 20.16 2.82

300320 海达股份 3.65 0.94 7.46 7.67 2.82

000609 绵石投资 2.96 0.30 8.46 8.70 2.81

300077 国民技术 4.73 2.50 7.54 7.75 2.81

300555 路通视信 3.22 0.49 9.04 9.29 2.81

603232 格尔软件 3.69 1.54 35.84 36.85 2.81

600192 长城电工 2.80 0.26 5.00 5.14 2.80

300541 先进数通 3.47 0.86 20.01 20.57 2.80

002551 尚荣医疗 2.65 0.38 7.15 7.35 2.80

000590 启迪古汉 3.67 0.21 10.73 11.03 2.80

603798 康 普 顿 3.12 0.24 13.19 13.56 2.79

600337 美克家居 2.77 0.16 5.41 5.56 2.77

300493 润欣科技 2.92 0.42 10.97 11.27 2.77

002871 伟隆股份 3.99 1.05 27.42 28.18 2.77

002203 海亮股份 6.76 0.71 8.30 8.53 2.77

600662 强生控股 2.68 0.31 4.48 4.60 2.77

603966 法兰泰克 3.61 0.67 12.28 12.62 2.77

002017 东信和平 2.98 0.25 6.72 6.91 2.77

002593 日上集团 2.99 0.30 3.69 3.79 2.77

300366 创意信息 2.33 0.57 9.42 9.68 2.76

300722 新余国科 3.46 5.98 28.22 29.00 2.76

300575 中旗股份 4.23 0.92 36.65 37.66 2.76

600726 华电能源 3.76 0.19 2.69 2.76 2.76

300105 龙源技术 3.02 0.38 4.65 4.78 2.75

002325 洪涛股份 4.17 0.63 4.38 4.50 2.74

300494 盛天网络 3.66 1.20 13.51 13.88 2.74

600773 西藏城投 4.07 0.50 9.21 9.46 2.74

300554 三超新材 5.53 4.07 62.18 63.88 2.73

300276 三丰智能 4.34 0.88 11.71 12.03 2.73

603383 顶点软件 2.67 1.95 38.49 39.54 2.72

300632 光莆股份 3.55 1.02 17.02 17.48 2.71

600673 东阳光科 7.36 0.91 7.53 7.73 2.71

300197 铁汉生态 4.38 0.86 9.75 10.01 2.71

002702 海欣食品 2.76 1.09 3.99 4.10 2.71

603197 保隆科技 4.46 1.24 38.57 39.61 2.70

600859 王 府 井 3.67 0.97 19.27 19.79 2.70

300606 金 太 阳 5.01 2.10 21.83 22.42 2.69

603833 欧派家居 6.90 1.23 132.24 135.80 2.69

601811 新华文轩 4.26 0.49 11.45 11.76 2.69

603203 快克股份 3.20 0.34 34.25 35.17 2.69

603225 新 凤 鸣 2.20 2.44 35.74 36.70 2.69

002396 星网锐捷 2.71 0.54 18.10 18.59 2.68

300509 新 美 星 3.71 0.60 21.25 21.82 2.68

000679 大连友谊 4.86 0.46 5.67 5.82 2.68

300207 欣 旺 达 4.46 0.39 8.90 9.14 2.67

600167 联美控股 2.84 0.12 22.95 23.56 2.67

002276 万马股份 3.16 0.40 6.68 6.86 2.66

002108 沧州明珠 3.41 0.61 9.17 9.41 2.66

300015 爱尔眼科 5.15 0.57 32.23 33.09 2.66

600590 泰豪科技 4.76 0.46 8.57 8.80 2.66

600584 长电科技 3.50 1.40 17.30 17.76 2.65

300311 任 子 行 2.53 0.78 11.87 12.18 2.65

002779 中坚科技 6.54 1.74 16.19 16.62 2.64

300135 宝利国际 3.72 0.49 3.26 3.35 2.63

300144 宋城演艺 4.45 0.52 18.30 18.78 2.63

000988 华工科技 2.74 0.42 13.90 14.27 2.63

600747 *ST 大控 4.64 0.95 1.98 2.03 2.63

002511 中顺洁柔 3.07 0.53 13.41 13.76 2.63

603322 超讯通信 3.02 0.88 36.29 37.24 2.62

002152 广电运通 3.89 0.49 6.50 6.67 2.62

600486 扬农化工 6.79 0.61 48.12 49.38 2.61

300171 东 富 龙 3.01 0.21 7.66 7.86 2.61

000025 特 力A 2.98 0.58 32.04 32.87 2.60

600276 恒瑞医药 4.47 0.25 68.79 70.58 2.60

300460 惠伦晶体 3.63 0.20 10.30 10.57 2.60

600243 青海华鼎 3.81 0.25 5.85 6.00 2.60

002049 紫光国芯 4.04 1.57 34.65 35.55 2.60

300617 安靠智电 4.24 1.17 38.84 39.85 2.60

002890 弘宇股份 4.24 1.57 26.37 27.05 2.59

600438 通威股份 7.46 0.83 9.27 9.51 2.59

000819 岳阳兴长 2.66 0.36 8.67 8.89 2.58

002196 方正电机 3.34 0.74 8.15 8.36 2.58
热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图