设正点网为首页     加入收藏
首 页 财经新闻 主力数据 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻股市学院
你的位置: 正点财经 > 财经新闻 > 实时解盘 > 正文

盘中直击:短线防风险21只股短期均线现死叉

2018-02-12 00:00:00 证券时报网
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:05分,上证综指3162.91点,涨跌幅1.06%,A股总成交额为2733.01亿元。到目前为止今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中驰宏锌锗、安阳钢铁、光大银行等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.19%、-1.74%、-1.65%。

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)

600497 驰宏锌锗 1.05 0.91 7.27 7.44 -2.19 6.74 -9.35

600569 安阳钢铁 1.05 1.54 5.07 5.16 -1.74 4.81 -6.78

601818 光大银行 -2.27 0.41 4.58 4.66 -1.65 4.30 -7.67

600126 杭钢股份 0.61 0.69 6.94 7.01 -1.07 6.61 -5.72

601678 滨化股份 2.34 1.04 8.67 8.76 -1.05 8.30 -5.25

300412 迦南科技 -3.45 1.27 9.84 9.94 -1.00 8.68 -12.63

600018 上港集团 0.86 0.12 7.24 7.31 -0.97 7.00 -4.23

000932 *ST 华菱 2.27 1.05 9.16 9.24 -0.79 9.03 -2.22

600216 浙江医药 3.52 0.76 14.41 14.52 -0.76 14.70 1.23

300401 花园生物 5.21 2.69 45.31 45.64 -0.74 44.03 -3.53

300527 华舟应急 0.18 0.44 23.21 23.37 -0.69 22.64 -3.12

600000 浦发银行 -1.96 0.18 13.07 13.16 -0.66 12.53 -4.75

600170 上海建工 0.81 0.30 3.86 3.88 -0.64 3.74 -3.63

603818 曲美家居 1.52 0.81 12.86 12.94 -0.57 12.67 -2.06

002217 合 力 泰 0.99 0.38 9.14 9.19 -0.51 9.16 -0.32

300136 信维通信 3.33 2.34 34.88 34.99 -0.31 36.32 3.81

300021 大禹节水 3.40 2.37 6.10 6.11 -0.20 6.09 -0.39

600567 山鹰纸业 1.79 1.07 4.65 4.66 -0.19 4.54 -2.55

600803 新奥股份 -9.78 1.20 13.32 13.34 -0.11 12.18 -8.67

002665 首航节能 0.47 0.57 6.35 6.35 -0.09 6.35 -0.06

002302 西部建设 5.79 0.97 15.26 15.26 -0.05 14.98 -1.85
热点推荐:
相关资讯:
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图